Sobre Superliga en Oddly
La competición de copa secundaria de Francia que presenta clubes de Ligue 1 y Ligue 2.
Predicciones y pronósticos de Superliga
Qué encontrarás en esta página
- Próximos partidos de Superliga con horarios en tu zona
- Clasificación y tabla de Superliga
- Últimos resultados y enlaces a fichas de partidos
- Goleadores y estadísticas de temporada
- Resultados en directo de los partidos de Superliga
- Predicciones y pronósticos con IA
Superliga - Predicciones y próximos partidos
- Lorient II vs Poitiers — sáb, 16 may 2026
- Dinan Léhon vs Angoulême — sáb, 16 may 2026
- Avranches vs Bordeaux — sáb, 16 may 2026
- Saint-Colomban Locminé vs La Roche VF — sáb, 16 may 2026
- Les Herbiers vs Châteaubriant — sáb, 16 may 2026
- Chauray vs Granville — sáb, 16 may 2026
- Bayonne vs Saumur — sáb, 16 may 2026
- Montlouis vs Saint-Malo — sáb, 16 may 2026
- Vllaznia Shkodër vs Dinamo Tirana — sáb, 16 may 2026
- AF Elbasani vs Egnatia Rrogozhinë — dom, 17 may 2026
Últimos resultados de Superliga
- Pogradeci 0 - 0 Besa Kavajë
- Vllaznia Shkodër 2 - 0 Flamurtari
- AF Elbasani 1 - 3 Tirana
- Teuta Durrës 3 - 2 Egnatia Rrogozhinë
- Partizani 2 - 1 Dinamo Tirana
- Vora 5 - 2 Bylis
- Granville 1 - 1 Avranches
- Châteaubriant 2 - 1 Bayonne
- Bordeaux 1 - 0 Les Herbiers
- Saumur 0 - 0 Montlouis
Goleadores de Superliga
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Diarra | Feignies-Aulnoye | 3 | |
| 2 | M. Boussaïd | Cannes | 1 | |
| 3 | M. Beneddine | Toulon | 0 |
Superliga Clasificación
| # | Equipo | P | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 29 | 18 | 8 | 3 | 32 | 62 |
| 2 | Bordeaux | 29 | 19 | 4 | 6 | 23 | 61 |
| 3 | Bayonne | 29 | 16 | 4 | 9 | 14 | 52 |
| 4 | Saint-Malo | 29 | 13 | 10 | 6 | 14 | 49 |
| 5 | Les Herbiers | 29 | 13 | 7 | 9 | 9 | 46 |
| 6 | Angoulême | 29 | 11 | 10 | 8 | -1 | 43 |
| 7 | Avranches | 29 | 10 | 9 | 10 | 5 | 39 |
| 8 | Dinan Léhon | 29 | 11 | 5 | 13 | -3 | 38 |
| 9 | Chauray | 29 | 11 | 5 | 13 | -2 | 38 |
| 10 | Saint-Colomban Locminé | 29 | 9 | 10 | 10 | -1 | 37 |
| 11 | Châteaubriant | 29 | 8 | 6 | 15 | -19 | 30 |
| 12 | Montlouis | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 30 |
| 13 | Lorient II | 29 | 9 | 4 | 16 | -13 | 30 |
| 14 | Saumur | 29 | 6 | 10 | 13 | -18 | 28 |
| 15 | Granville | 29 | 5 | 11 | 13 | -10 | 26 |
| 16 | Poitiers | 29 | 5 | 10 | 14 | -22 | 24 |
