Sobre La Liga 2 en Oddly
La segunda división de España donde los clubes compiten por el ascenso a La Liga. Presenta una mezcla de clubes históricos y proyectos ambiciosos.
Número de equipos: 22.
Predicciones y pronósticos de La Liga 2
Qué encontrarás en esta página
- Próximos partidos de La Liga 2 con horarios en tu zona
- Clasificación y tabla de La Liga 2
- Últimos resultados y enlaces a fichas de partidos
- Goleadores y estadísticas de temporada
- Resultados en directo de los partidos de La Liga 2
- Predicciones y pronósticos con IA
La Liga 2 - Predicciones y próximos partidos
- Real Sociedad II vs Racing Santander — vie, 17 abr 2026
- Las Palmas vs Leganés — vie, 17 abr 2026
- Real Zaragoza vs Ceuta — sáb, 18 abr 2026
- Castellón vs Burgos — sáb, 18 abr 2026
- Cultural Leonesa vs Córdoba — sáb, 18 abr 2026
- FC Andorra vs Real Valladolid — dom, 19 abr 2026
- Sporting Gijón vs Cádiz — dom, 19 abr 2026
- SD Eibar vs Huesca — dom, 19 abr 2026
- Albacete vs Granada — dom, 19 abr 2026
- Almería vs Málaga — dom, 19 abr 2026
- Deportivo La Coruña vs Mirandés — lun, 20 abr 2026
Últimos resultados de La Liga 2
- Real Valladolid ? - ? SD Eibar
- Racing Santander 5 - 1 Almería
- Cádiz 0 - 1 FC Andorra
- Mirandés 0 - 1 Castellón
- Huesca 0 - 1 Deportivo La Coruña
- Granada 1 - 0 Cultural Leonesa
- Córdoba 1 - 0 Real Zaragoza
- Málaga 1 - 0 Las Palmas
- Burgos 1 - 0 Sporting Gijón
- Leganés 1 - 1 Albacete
Goleadores de La Liga 2
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arribas | Almeria | 18 | |
| 2 | Andrés Martín | Racing Santander | 17 | |
| 3 | Chupe | Malaga | 16 | |
| 4 | Carlos Fernández | Mirandes | 13 | |
| 5 | Gorka Carrera | Real Sociedad II | 12 | |
| 6 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijon | 12 | |
| 7 | Fuentes | Cordoba | 11 | |
| 8 | Asier Villalibre | Racing Santander | 10 | |
| 9 | Adri Embarba | Almeria | 10 | |
| 10 | Marcos Fernández | AD Ceuta FC | 10 | |
| 11 | J. Otero | Sporting Gijon | 10 | |
| 12 | Peke | Deportivo La Coruna | 10 | |
| 13 | Z. Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 9 | |
| 14 | David Larrubia | Malaga | 9 | |
| 15 | Ousmane Camara | Castellón | 9 |
La Liga 2 Clasificación
| # | Equipo | P | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 31 | 18 | 5 | 8 | 18 | 59 |
| 2 | Almeria | 31 | 16 | 7 | 8 | 16 | 55 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 31 | 16 | 7 | 8 | 13 | 55 |
| 4 | Malaga | 31 | 16 | 6 | 9 | 15 | 54 |
| 5 | Las Palmas | 31 | 13 | 12 | 6 | 16 | 51 |
| 6 | Castellón | 31 | 14 | 8 | 9 | 12 | 50 |
| 7 | Burgos | 31 | 14 | 8 | 9 | 10 | 50 |
| 8 | Sporting Gijon | 31 | 13 | 6 | 12 | 3 | 45 |
| 9 | Eibar | 31 | 12 | 9 | 10 | 3 | 45 |
| 10 | AD Ceuta FC | 31 | 13 | 5 | 13 | -11 | 44 |
| 11 | Albacete | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 12 | Cordoba | 32 | 11 | 9 | 12 | -6 | 42 |
| 13 | Real Sociedad II | 31 | 11 | 7 | 13 | 1 | 40 |
| 14 | Granada CF | 31 | 9 | 12 | 10 | 3 | 39 |
| 15 | FC Andorra | 31 | 10 | 9 | 12 | -5 | 39 |
| 16 | Cadiz | 31 | 10 | 8 | 13 | -8 | 38 |
| 17 | Leganes | 31 | 9 | 10 | 12 | 2 | 37 |
| 18 | Valladolid | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 |
| 19 | Huesca | 31 | 8 | 7 | 16 | -15 | 31 |
| 20 | Zaragoza | 31 | 7 | 9 | 15 | -16 | 30 |
