Sobre Premyer Liqa en Oddly
Premyer Liqa es una de las principales competiciones de fútbol en Azerbaijan. En esta página encontrarás el calendario de Premyer Liqa, resultados en directo, clasificación y predicciones con IA para cada partido.
Predicciones y pronósticos de Premyer Liqa
Qué encontrarás en esta página
- Próximos partidos de Premyer Liqa con horarios en tu zona
- Clasificación y tabla de Premyer Liqa
- Últimos resultados y enlaces a fichas de partidos
- Goleadores y estadísticas de temporada
- Resultados en directo de los partidos de Premyer Liqa
- Predicciones y pronósticos con IA
Premyer Liqa - Predicciones y próximos partidos
- Kapaz vs Qabala — dom, 5 abr 2026
- Sumqayıt vs Neftchi Baku — dom, 5 abr 2026
- Qarabag vs Karvan — lun, 6 abr 2026
- Imisli FK vs Turan — mar, 7 abr 2026
- Zira vs Şamaxı FK — mar, 7 abr 2026
- Araz vs Sabah FA — mar, 7 abr 2026
Goleadores de Premyer Liqa
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Simić | Sabah FA | 9 | |
| 2 | Diogo Dos Santos | Imisli FK | 4 | |
| 3 | V. Aboubakar | Neftchi Baku | 4 | |
| 4 | I. Gomis | Zira | 1 | |
| 5 | H. Keyta | Araz | 1 | |
| 6 | C. Diniyev | Araz | 1 | |
| 7 | K. Pirić | Neftchi Baku | 0 | |
| 8 | T. Puchacz | Sabah FA | 0 | |
| 9 | M. Ba | Kapaz | 0 | |
| 10 | Vusal Qanbarov | Imisli FK | 0 | |
| 11 | J. Sekidika | Sabah FA | 0 | |
| 12 | R. Şeydayev | Qarabag | 0 | |
| 13 | Ş. Məhəmmədəliyev | Qarabag | 0 | |
| 14 | S. Acka | Zira | 0 |
Premyer Liqa Clasificación
| # | Equipo | P | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 25 | 19 | 5 | 1 | 43 | 62 |
| 2 | Qarabag | 24 | 16 | 4 | 4 | 30 | 52 |
| 3 | Turan | 25 | 14 | 6 | 5 | 15 | 48 |
| 4 | Zira | 25 | 11 | 9 | 5 | 6 | 42 |
| 5 | Araz | 25 | 11 | 6 | 8 | -9 | 39 |
| 6 | Neftchi Baku | 24 | 9 | 10 | 5 | 17 | 37 |
| 7 | Sumqayıt | 25 | 9 | 5 | 11 | -2 | 32 |
| 8 | Şamaxı FK | 25 | 7 | 9 | 9 | -3 | 30 |
| 9 | Imisli FK | 25 | 4 | 10 | 11 | -18 | 22 |
| 10 | Kapaz | 25 | 6 | 3 | 16 | -27 | 21 |
| 11 | Qabala | 25 | 4 | 4 | 17 | -19 | 16 |
| 12 | Karvan | 25 | 1 | 5 | 19 | -33 | 8 |
