Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys — Liga Profesional de Fútbol میچ پیش نظارہ
Lanús Liga Profesional de Fútbol میں Newell's Old Boys سے کھیلتے ہیں پر Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez، کک آف منگل، 17 مارچ، 2026 کو 10:00 PM UTC پر۔
Lanús sit 10th in the Liga Profesional de Fútbol table with 8 points from 5 games (2W 2D 1L), while Newell's Old Boys are 1st with 0 points (0W 0D 0L).
حالیہ فارم
Lanús recent form: LDDWW. L 2-0 vs Independiente (A, 2026-02-13 23:00:00). D 1-1 vs Talleres Córdoba (H, 2026-02-09 22:15:00). D 2-2 vs Instituto (A, 2026-02-04 00:15:00). W 2-1 vs Unión Santa Fe (H, 2026-01-29 22:15:00). W 2-3 vs San Lorenzo (A, 2026-01-23 22:00:00).
Newell's Old Boys recent form: LLDLL. L 0-2 vs Estudiantes (H, 2026-02-25 22:30:00). L 3-0 vs Banfield (A, 2026-02-21 22:15:00). D 1-1 vs Deportivo Riestra (A, 2026-02-16 22:00:00). L 2-3 vs Defensa y Justicia (H, 2026-02-08 01:15:00). L 2-0 vs Boca Juniors (A, 2026-02-01 22:15:00).
Liga Profesional de Fútbol League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 15 |
| 1 | Belgrano | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 15 |
| 2 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Platense | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 4 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 4 | San Lorenzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa y Justicia | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 6 | Independiente | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 6 | Huracán | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 6 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Talleres Córdoba | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | Argentinos Juniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 |
| 7 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barracas Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 8 | Unión Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 9 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 9 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Lanús | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Racing Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 11 | River Plate | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | Instituto | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Central Cordoba SdE | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 12 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarmiento | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atlético Tucumán | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 14 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aldosivi | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 14 | Deportivo Riestra | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 15 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Newell's Old Boys | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 16 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
10 پچھلی ملاقاتوں میں، Lanús نے 1 بار جیتا، Newell's Old Boys نے 8 بار جیتا، اور 1 میچز ڈرا رہے۔ ان کی ملاقاتوں میں فی گیم اوسط 2.8 گول ہوتے ہیں۔ H2H ملاقاتوں کے 60% میں دونوں ٹیموں نے گول کیا۔
- 2024-10-05 20:30:00: Newell's Old Boys 2-1 Lanús ()
- 2024-01-31 00:30:00: Lanús 0-2 Newell's Old Boys ()
- 2023-08-26 22:00:00: Newell's Old Boys 1-0 Lanús ()
- 2023-05-21 00:30:00: Lanús 1-0 Newell's Old Boys ()
- 2022-08-17 19:30:00: Newell's Old Boys 2-0 Lanús ()
سیزن کے اعداد و شمار
Lanús: 1.8 کیے گئے گول (اوسط), 1.4 کھائے گئے گول (اوسط), 1 کلین شیٹس, 80% BTTS شرح.
Newell's Old Boys: 1.6 کیے گئے گول (اوسط), 1.2 کھائے گئے گول (اوسط), 2 کلین شیٹس, 40% BTTS شرح.
کہاں دیکھیں Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys
کہاں دیکھیں Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys: اس صفحے پر چینلز اور سٹریمنگ۔
Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys میچ پیشین گوئیاں
Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys کے لیے AI پیشین گوئیاں حاصل کریں۔ ہمارا پیشین گوئی انجن ٹیم فارم، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ، لیگ اسٹینڈنگ، اور مارکیٹ آڈز کا تجزیہ کر کے درست بیٹنگ ٹپس فراہم کرتا ہے۔ دستیاب مارکیٹس میں میچ نتیجہ، اوور/انڈر گول، دونوں ٹیمیں گول، ڈبل چانس، اور مزید شامل ہیں۔
Lanús بمقابلہ Newell's Old Boys کے لیے مفت AI پیشین گوئیاں اور میچ تجزیہ

