ssrAboutLeague
Netherlands کا دوسرا ڈویژن جو نوجوان ڈچ ٹیلنٹ کے لیے ترقیاتی پلیٹ فارم کا کام کرتا ہے۔
ssrNumberOfTeams
Eerste Divisie پیشین گوئیاں اور بیٹنگ ٹپس
اس صفحے پر آپ کو کیا ملے گا
- آپ کے ٹائم زون میں کک آف اوقات کے ساتھ آنے والے Eerste Divisie فکسچر
- Eerste Divisie کا لیگ ٹیبل اور اسٹینڈنگ
- حالیہ نتائج اور تفصیلی اعداد و شمار کے لیے میچ صفحات کے لنکس
- ٹاپ اسکورر اور سیزن کے اعداد و شمار
- Eerste Divisie میچز کے لائیو اسکور جیسے ہی ہوں
- AI سے چلنے والی میچ پیشین گوئیاں اور بیٹنگ ٹپس
حالیہ Eerste Divisie نتائج
- Corinthians W 4 - 1 Mixto W
- São Paulo W 3 - 0 Santos W
- Atlético Mineiro W 2 - 3 Ferroviaria W
- Botafogo W 0 - 3 America Mineiro W
- RB Bragantino W 1 - 2 Palmeiras W
- Juventude W 1 - 1 Gremio W
- Vitória BA W 2 - 2 Cruzeiro W
- Fluminense W 3 - 3 Bahia W
- FC Volendam ? - ? Willem II
- Internacional RS W 0 - 1 Flamengo W
Eerste Divisie ٹاپ اسکورر
| ssrRank | ssrPlayer | ٹیم | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Postema | Emmen | 24 | |
| 2 | R. Niemeijer | De Graafschap | 19 | |
| 3 | D. Haen | Willem II | 18 | |
| 4 | Julian Dean Rijkhoff | Almere City FC | 16 | |
| 5 | K. Monzialo | Den Bosch | 16 | |
| 6 | A. van den Hurk | Roda | 16 | |
| 7 | D. Zandbergen | VVV Venlo | 15 | |
| 8 | J. Uneken | Waalwijk | 14 | |
| 9 | R. Duiven | Jong PSV U21 | 14 | |
| 10 | T. van der Leij | Waalwijk | 13 | |
| 11 | F. Druijf | Almere City FC | 13 | |
| 12 | Bouke Boersma | De Graafschap | 12 | |
| 13 | I. Ferrah | Cambuur | 12 | |
| 14 | Y. Eduardo | Dordrecht | 12 | |
| 15 | J. Vlak | ADO Den Haag | 11 |
ssrStandings
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | گڈ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 38 | 29 | 2 | 7 | 53 | 89 |
| 2 | Cambuur | 38 | 23 | 9 | 6 | 27 | 78 |
| 3 | Willem II | 38 | 20 | 8 | 10 | 17 | 68 |
| 4 | De Graafschap | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 |
| 5 | Almere City FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 15 | 58 |
| 6 | Waalwijk | 38 | 16 | 10 | 12 | 12 | 58 |
| 7 | Jong PSV U21 | 38 | 17 | 5 | 16 | 2 | 56 |
| 8 | Roda | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 |
| 9 | Den Bosch | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 |
| 10 | Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | -18 | 47 |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | -4 | 46 |
| 13 | VVV Venlo | 38 | 13 | 6 | 19 | -8 | 45 |
| 14 | Emmen | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
| 15 | Vitesse | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 | 44 |
| 16 | FC OSS | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
| 17 | Jong AZ | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 |
| 18 | Helmond Sport | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | -32 | 38 |
| 20 | Jong Ajax | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 |
