ssrAboutLeague
ایشیا کا اعلیٰ ترین کلب مقابلہ جس میں پورے براعظم کی بہترین ٹیمیں براعظمی فخر کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 پیشین گوئیاں اور بیٹنگ ٹپس
اس صفحے پر آپ کو کیا ملے گا
- آپ کے ٹائم زون میں کک آف اوقات کے ساتھ آنے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 فکسچر
- فیفا ورلڈ کپ 2026 کا لیگ ٹیبل اور اسٹینڈنگ
- حالیہ نتائج اور تفصیلی اعداد و شمار کے لیے میچ صفحات کے لنکس
- ٹاپ اسکورر اور سیزن کے اعداد و شمار
- فیفا ورلڈ کپ 2026 میچز کے لائیو اسکور جیسے ہی ہوں
- AI سے چلنے والی میچ پیشین گوئیاں اور بیٹنگ ٹپس
ssrUpcomingFixtures
- Ivory Coast vs Norway — منگل، 30 جون، 2026 (ssrOdds 3.3/3.3/2.14)
- France vs Sweden — منگل، 30 جون، 2026 (ssrOdds 1.27/5.7/9.1)
- Mexico vs Ecuador — بدھ، 1 جولائی، 2026 (ssrOdds 2.18/2.88/3.8)
- England vs Congo DR — بدھ، 1 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.26/5.25/11.5)
- Belgium vs Senegal — بدھ، 1 جولائی، 2026 (ssrOdds 2.18/3.2/3.4)
- USA vs Bosnia & Herzegovina — جمعرات، 2 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.36/4.85/7.9)
- Spain vs Austria — جمعرات، 2 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.32/4.65/10)
- Portugal vs Croatia — جمعرات، 2 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.76/3.4/4.8)
- Switzerland vs Algeria — جمعہ، 3 جولائی، 2026 (ssrOdds 2.05/3.35/3.55)
- Australia vs Egypt — جمعہ، 3 جولائی، 2026 (ssrOdds 3.25/2.92/2.38)
- Argentina vs Cape Verde Islands — جمعہ، 3 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.17/6.25/18.5)
- Colombia vs Ghana — ہفتہ، 4 جولائی، 2026 (ssrOdds 1.5/3.7/7.5)
- Canada vs Morocco — ہفتہ، 4 جولائی، 2026 (ssrOdds 5.1/3.4/1.73)
حالیہ فیفا ورلڈ کپ 2026 نتائج
- Ivory Coast 1 - 2 Norway
- Netherlands 1 - 1 Morocco
- Germany 1 - 1 Paraguay
- Brazil 2 - 1 Japan
- South Africa 0 - 1 Canada
- Algeria 3 - 3 Austria
- Jordan 1 - 3 Argentina
- Colombia 0 - 0 Portugal
- Congo DR 3 - 1 Uzbekistan
- Croatia 2 - 1 Ghana
فیفا ورلڈ کپ 2026 ٹاپ اسکورر
| ssrRank | ssrPlayer | ٹیم | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Argentina | 6 | |
| 2 | Kylian Mbappé | France | 4 | |
| 3 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 | |
| 4 | O. Dembélé | France | 4 | |
| 5 | E. Haaland | Norway | 4 | |
| 6 | D. Undav | Germany | 3 | |
| 7 | C. Gakpo | Netherlands | 3 | |
| 8 | J. Manzambi | Switzerland | 3 | |
| 9 | I. Sarr | Senegal | 3 | |
| 10 | B. Brobbey | Netherlands | 3 | |
| 11 | Matheus Cunha | Brazil | 3 | |
| 12 | J. David | Canada | 3 | |
| 13 | I. Saibari | Morocco | 3 | |
| 14 | E. Just | New Zealand | 3 | |
| 15 | K. Havertz | Germany | 3 |
ssrGroupStandings
Group A
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group B
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Group E
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group F
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group H
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Group I
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group J
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group K
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group L
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group Stage
| # | ٹیم | م | ج | ڈ | ہ | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
