Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense — Liga Profesional de Fútbol میچ پیش نظارہ
Central Cordoba SdE Liga Profesional de Fútbol میں Platense سے کھیلتے ہیں پر Estadio Alfredo Terrera، کک آف اتوار، 19 اپریل، 2026 کو 12:00 AM UTC پر۔
Central Cordoba SdE sit 11th in the Liga Profesional de Fútbol table with 12 points from 10 games (3W 3D 4L), while Platense are 9th with 14 points (3W 5D 2L).
حالیہ فارم
Central Cordoba SdE recent form: WDLWD. W 1-0 vs Deportivo Riestra (H, 2026-03-18 00:15:00). D 1-1 vs Defensa y Justicia (A, 2026-03-12 20:00:00). L 2-0 vs Independiente (A, 2026-02-28 23:00:00). W 2-0 vs Talleres Córdoba (H, 2026-02-24 22:45:00). D 0-0 vs Tigre (H, 2026-02-22 00:30:00).
Platense recent form: LDDDW. L 0-2 vs Vélez Sarsfield (H, 2026-03-14 22:00:00). D 1-1 vs Newell's Old Boys (A, 2026-03-11 01:00:00). D 0-0 vs Deportivo Riestra (A, 2026-03-02 22:15:00). D 0-0 vs Defensa y Justicia (H, 2026-02-24 20:00:00). W 1-0 vs Barracas Central (H, 2026-02-21 20:00:00).
Liga Profesional de Fútbol League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 22 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 19 |
| 2 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | +7 | 19 |
| 3 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lanús | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 4 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
| 4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estudiantes | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 18 |
| 5 | Talleres Córdoba | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 6 | River Plate | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 |
| 6 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unión Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 16 |
| 7 | Boca Juniors | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 7 | Barracas Central | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| 7 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | +2 | 14 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 9 | Huracán | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 9 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Platense | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 10 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Argentinos Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 |
| 11 | Central Cordoba SdE | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 |
| 11 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Instituto | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 12 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarmiento | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 13 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 13 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 14 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aldosivi | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 14 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 15 | Newell's Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 15 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
7 پچھلی ملاقاتوں میں، Central Cordoba SdE نے 1 بار جیتا، Platense نے 4 بار جیتا، اور 2 میچز ڈرا رہے۔ ان کی ملاقاتوں میں فی گیم اوسط 2.4 گول ہوتے ہیں۔ H2H ملاقاتوں کے 43% میں دونوں ٹیموں نے گول کیا۔
- 2024-07-21 20:15:00: Central Cordoba SdE 0-2 Platense (Liga Profesional de Fútbol)
- 2024-02-04 23:30:00: Platense 1-0 Central Cordoba SdE (Copa de la Superliga)
- 2023-09-02 00:00:00: Central Cordoba SdE 3-2 Platense (Copa de la Superliga)
- 2023-03-04 20:00:00: Platense 1-1 Central Cordoba SdE (Liga Profesional de Fútbol)
- 2022-07-19 19:30:00: Platense 2-0 Central Cordoba SdE (Liga Profesional de Fútbol)
سیزن کے اعداد و شمار
Central Cordoba SdE: 1.2 کیے گئے گول (اوسط), 0.2 کھائے گئے گول (اوسط), 4 کلین شیٹس, 20% BTTS شرح.
Platense: 0.4 کیے گئے گول (اوسط), 0.6 کھائے گئے گول (اوسط), 3 کلین شیٹس, 20% BTTS شرح.
کہاں دیکھیں Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense
کہاں دیکھیں Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense: اس صفحے پر چینلز اور سٹریمنگ۔
Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense میچ پیشین گوئیاں
Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense کے لیے AI پیشین گوئیاں حاصل کریں۔ ہمارا پیشین گوئی انجن ٹیم فارم، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ، لیگ اسٹینڈنگ، اور مارکیٹ آڈز کا تجزیہ کر کے درست بیٹنگ ٹپس فراہم کرتا ہے۔ دستیاب مارکیٹس میں میچ نتیجہ، اوور/انڈر گول، دونوں ٹیمیں گول، ڈبل چانس، اور مزید شامل ہیں۔
Central Cordoba SdE بمقابلہ Platense کے لیے مفت AI پیشین گوئیاں اور میچ تجزیہ

