Luzern vs Basel Head to Head
Head-to-head record: 78 meetings. Luzern: 17 wins. Basel: 47 wins. Draws: 14. Total goals: 241. Average 3.1 goals per game. Both teams scored in 56% of matches. Over 2.5 goals in 62%.
Confrontations directes (78 matchs)
Luzern 17 wins – 14 draws – Basel 47 wins.
Luzern vs Basel Confrontations globales
Buts par match (moy.): 3.1. Buts totaux H2H: 89 – 152. Les deux ont marqué: 56%. Plus de 2,5 buts: 62%.
Total / Buts totaux / Matchs totaux
| Competition | Luzern (W) | Basel (W) | Nuls | Matchs totaux |
|---|---|---|---|---|
| Matchs totaux | 17 | 47 | 14 | 78 |
| Buts totaux | 89 | 152 | — | 241 |
| Super League (Switzerland) | 17 | 47 | 14 | 78 |
Luzern vs Basel Derniers matchs
| Competition | Date | Score |
|---|---|---|
| Super League (Switzerland) | 2026-02-22 15:30:00 | Luzern 4-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2025-12-17 19:30:00 | Luzern 1-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2025-09-28 14:30:00 | Basel 1-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2025-05-24 16:00:00 | Basel 4-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2025-03-09 15:30:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2025-02-06 19:30:00 | Basel 2-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2024-09-29 14:30:00 | Luzern 1-0 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2024-05-05 12:15:00 | Basel 1-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2024-04-21 14:30:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2023-12-17 15:30:00 | Luzern 0-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2023-09-28 18:30:00 | Basel 1-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2023-04-23 12:15:00 | Basel 0-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2023-03-04 19:30:00 | Luzern 0-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2023-01-28 19:30:00 | Basel 2-3 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2022-11-09 19:30:00 | Luzern 0-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2022-04-24 14:30:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2022-01-30 15:30:00 | Luzern 0-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2021-11-28 15:30:00 | Luzern 1-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2021-10-03 14:30:00 | Basel 1-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2021-04-10 18:30:00 | Luzern 3-4 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2021-03-13 19:30:00 | Basel 4-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2020-12-23 17:15:00 | Luzern 1-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2020-10-04 14:00:00 | Basel 3-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2020-08-03 18:30:00 | Basel 0-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2020-06-21 14:00:00 | Luzern 2-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2019-12-15 15:00:00 | Luzern 2-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2019-09-29 14:00:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2019-05-15 18:00:00 | Basel 3-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2019-03-30 18:00:00 | Luzern 0-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2018-11-25 15:00:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2018-09-26 18:00:00 | Basel 2-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2018-05-19 17:00:00 | Basel 2-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2018-03-11 15:00:00 | Luzern 1-0 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2017-11-25 18:00:00 | Luzern 1-4 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2017-07-30 14:00:00 | Basel 3-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2017-04-28 17:45:00 | Luzern 1-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2017-02-26 12:45:00 | Basel 3-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2016-10-15 18:00:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2016-08-07 11:45:00 | Luzern 2-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2016-05-16 14:00:00 | Luzern 4-0 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2016-02-07 15:00:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2015-11-29 12:45:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2015-08-08 18:00:00 | Luzern 1-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2015-04-26 11:45:00 | Basel 1-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2015-03-21 16:45:00 | Luzern 1-4 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2014-12-06 16:45:00 | Luzern 0-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2014-07-27 14:00:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2014-05-07 18:30:00 | Basel 3-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2014-03-30 14:00:00 | Luzern 0-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2013-12-14 18:45:00 | Basel 1-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2013-08-24 17:45:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2013-04-28 11:45:00 | Basel 0-3 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2013-04-01 11:45:00 | Luzern 0-4 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2012-10-21 11:45:00 | Luzern 1-0 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2012-07-21 17:45:00 | Basel 2-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2012-04-07 15:45:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2012-03-04 15:00:00 | Basel 3-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2011-12-03 16:45:00 | Basel 1-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2011-08-20 15:45:00 | Luzern 3-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2011-02-27 15:00:00 | Luzern 0-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2010-11-07 11:45:00 | Luzern 1-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2010-08-14 15:45:00 | Basel 1-4 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2010-04-18 14:00:00 | Basel 5-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2010-03-14 15:00:00 | Luzern 0-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2009-10-25 15:00:00 | Luzern 4-5 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2009-08-02 14:00:00 | Basel 1-1 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2009-05-12 17:45:00 | Basel 2-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2009-03-01 15:00:00 | Luzern 1-2 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2008-12-14 13:45:00 | Luzern 5-1 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2008-09-13 15:45:00 | Basel 2-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2008-03-29 16:45:00 | Luzern 1-0 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2008-03-22 16:45:00 | Basel 1-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2007-11-11 15:00:00 | Basel 3-2 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2007-08-25 15:45:00 | Luzern 2-4 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2007-05-19 15:45:00 | Luzern 0-3 Basel |
| Super League (Switzerland) | 2007-02-17 16:45:00 | Basel 1-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2006-12-03 23:00:00 | Basel 3-0 Luzern |
| Super League (Switzerland) | 2006-09-17 22:00:00 | Luzern 2-0 Basel |
Derniers 5 matchs
Luzern Derniers 5 matchs
- 2026-03-22 W 4-0 vs Lausanne Sport
- 2026-03-15 L 1-2 vs Winterthur
- 2026-03-07 W 3-1 vs Lugano
- 2026-03-04 L 1-2 vs Young Boys
- 2026-02-28 L 1-2 vs Thun
Basel Derniers 5 matchs
- 2026-03-26 L 2-5 vs Vaduz
- 2026-03-22 W 2-0 vs Winterthur
- 2026-03-15 W 3-1 vs Servette
- 2026-03-08 L 0-3 vs St. Gallen
- 2026-03-05 W 1-0 vs Grasshopper
5 prochains matchs
Luzern 5 prochains matchs
- lun. 6 avr. 2026 14:30 – Servette vs Luzern
- dim. 12 avr. 2026 14:30 – Luzern vs St. Gallen
Basel 5 prochains matchs
- sam. 4 avr. 2026 18:30 – Basel vs Young Boys
- sam. 11 avr. 2026 18:30 – Thun vs Basel
Luzern vs Basel Statistiques des confrontations
Luzern et Basel se sont affrontés 78 fois en matchs officiels depuis 2006. Luzern a gagné 17 fois (89 buts, 0.8 pts/match), Basel 47 victoires (152 buts, 2.0 PPP) ; 14 matchs nuls. Plus de 2,5 buts dans 62% des matchs.
Sur leurs 5 derniers matchs, Luzern a obtenu 2 victoires, 0 nuls et 3 défaites, moyenne 2.0 buts marqués et 1.4 encaissés ; plus de 2,5 buts dans 100% de ces matchs.
Sur leurs 5 derniers matchs, Basel a obtenu 3 victoires, 0 nuls et 2 défaites, moyenne 1.6 buts marqués et 1.8 encaissés ; plus de 2,5 buts dans 60% de ces matchs.
Cette page réunit l'historique des confrontations Luzern et Basel, avec résultats et chiffres clés. Utilisez les tableaux et stats pour comparer les deux équipes.
La forme, les buts et les résultats donnent une vue claire des derniers matchs et des performances. Utilisez cette comparaison avant le prochain Luzern vs Basel.
Autres pages confrontations
- Luzern vs St. Gallen Head to Head
- Luzern vs Zürich Head to Head
- Luzern vs Young Boys Head to Head
- Basel vs Young Boys Head to Head
- Grasshopper vs Luzern Head to Head
- Zürich vs Basel Head to Head