ssrAboutLeague
La première division croate mettant en vedette des clubs qui ont produit des talents de classe mondiale, notamment le Dinamo Zagreb.
Pronostics et conseils 1. HNL
Ce que vous trouverez sur cette page
- Prochains matchs de 1. HNL avec horaires dans votre fuseau
- Classement et tableau de 1. HNL
- Derniers résultats et liens vers les fiches match
- Buteurs et statistiques de saison
- Scores en direct des matchs de 1. HNL
- Pronostics et conseils IA
ssrUpcomingFixtures
- Táborsko vs Baník Ostrava — sam. 30 mai 2026
- Slovácko vs Artis — dim. 31 mai 2026
- Turku PS vs Ilves — lun. 20 juil. 2026
Derniers résultats de 1. HNL
- Artis 1 - 4 Slovácko
- Baník Ostrava 3 - 0 Táborsko
- FK Jablonec 2 - 1 Slovan Liberec
- Slavia Praha 3 - 0 Plzen
- Sparta Praha 2 - 1 Hradec Králové
- Dukla Praha 0 - 2 Baník Ostrava
- Mlada Boleslav 0 - 1 Teplice
- Zlin 1 - 0 Slovácko
- Sigma Olomouc 3 - 0 Karviná
- Hradec Králové 3 - 1 Slavia Praha
Buteurs de 1. HNL
| ssrRank | ssrPlayer | Équipe | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Chorý | Slavia Praha | 17 | |
| 2 | M. Chytil | Slavia Praha | 13 | |
| 3 | V. Patrák | Pardubice | 13 | |
| 4 | L. Haraslín | Sparta Praha | 13 | |
| 5 | J. Kuchta | Sparta Praha | 12 | |
| 6 | A. Rrahmani | Sparta Praha | 11 | |
| 7 | O. Mihálik | Hradec Králové | 10 | |
| 8 | V. Darida | Hradec Králové | 10 | |
| 9 | J. Chramosta | FK Jablonec | 10 | |
| 10 | L. Jawo | FK Jablonec | 9 | |
| 11 | Š. Chaloupek | Slavia Praha | 9 | |
| 12 | M. Ševčík | Mlada Boleslav | 9 | |
| 13 | D. Vašulín | Sigma Olomouc | 9 | |
| 14 | M. Bílek | Teplice | 9 | |
| 15 | R. Krollis | Slovan Liberec | 8 |
ssrGroupStandings
1. Liga
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 30 | 21 | 8 | 1 | 71 |
| 2 | Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | Plzen | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 5 | Hradec Králové | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Slovan Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | Sigma Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 8 | Pardubice | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | Karviná | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 |
| 10 | Bohemians 1905 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 11 | Mlada Boleslav | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
| 12 | Zlin | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 13 | Teplice | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 14 | Dukla Praha | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 15 | Slovácko | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Baník Ostrava | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
1. Liga , Championship Round
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 35 | 24 | 8 | 3 | 80 |
| 2 | Sparta Praha | 35 | 23 | 7 | 6 | 76 |
| 3 | Plzen | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 |
| 4 | Hradec Králové | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
| 5 | FK Jablonec | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
| 6 | Slovan Liberec | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
1. Liga , Relegation Round
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 |
| 2 | Zlin | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 3 | Mlada Boleslav | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 |
| 4 | Slovácko | 35 | 7 | 9 | 19 | 30 |
| 5 | Baník Ostrava | 35 | 7 | 8 | 20 | 29 |
| 6 | Dukla Praha | 35 | 5 | 11 | 19 | 26 |
