เกี่ยวกับ Serie A บน Oddly
ลีกพรีเมียร์ของอิตาลีที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางยุทธวิธีและการเล่นรับ ถิ่นของ Juventus, AC Milan, Inter Milan และ Napoli
ก่อตั้ง: 1898. ประเทศ: อิตาลี.
จำนวนทีม: 20.
ทีมชั้นนำ: Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, Roma.
ทำนายและทิปเดิมพัน Serie A
สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้
- โปรแกรม Serie A ที่จะมาถึงพร้อมเวลาเตะตามเขตเวลาของคุณ
- ตารางและอันดับ Serie A
- ผลล่าสุดและลิงก์ไปหน้าของแมตช์เพื่อดูสถิติละเอียด
- ผู้ทำประตูสูงสุดและสถิติฤดูกาล
- สกอร์สดแมตช์ Serie A ขณะเล่น
- การทำนายแมตช์ด้วย AI และทิปเดิมพัน
ผล Serie A ล่าสุด
- Cremonese 1 - 4 Como
- Lecce 1 - 0 Genoa
- AC Milan 1 - 2 Cagliari
- Torino 2 - 2 Juventus
- Hellas Verona 0 - 2 AS Roma
- Napoli 1 - 0 Udinese
- Parma 1 - 0 Sassuolo
- Lazio 2 - 1 Pisa
- Bologna 3 - 3 Inter
- Fiorentina 1 - 1 Atalanta
ผู้ทำประตูสูงสุด Serie A
| อันดับ | ผู้เล่น | ทีม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 17 | |
| 2 | T. Douvikas | Como | 14 | |
| 3 | D. Malen | AS Roma | 14 | |
| 4 | M. Thuram | Inter | 13 | |
| 5 | N. Paz | Como | 12 | |
| 6 | R. Højlund | Napoli | 12 | |
| 7 | G. Simeone | Torino | 11 | |
| 8 | N. Krstović | Atalanta | 10 | |
| 9 | S. McTominay | Napoli | 10 | |
| 10 | K. Yıldız | Juventus | 10 | |
| 11 | G. Scamacca | Atalanta | 10 | |
| 12 | F. Bonazzoli | Cremonese | 10 | |
| 13 | K. Davis | Udinese | 10 | |
| 14 | R. Orsolini | Bologna | 10 | |
| 15 | A. Pinamonti | Sassuolo | 9 |
ตารางคะแนน Serie A
| # | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
