เกี่ยวกับ Allsvenskan บน Oddly
ลีกสูงสุดของสวีเดนที่เล่นในช่วงเดือนฤดูร้อน มีชื่อเสียงในการพัฒนาพรสวรรค์สแกนดิเนเวีย
จำนวนทีม: 16.
ทีมชั้นนำ: Malmo FF, AIK, Hammarby, Djurgarden.
ทำนายและทิปเดิมพัน Allsvenskan
สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้
- โปรแกรม Allsvenskan ที่จะมาถึงพร้อมเวลาเตะตามเขตเวลาของคุณ
- ตารางและอันดับ Allsvenskan
- ผลล่าสุดและลิงก์ไปหน้าของแมตช์เพื่อดูสถิติละเอียด
- ผู้ทำประตูสูงสุดและสถิติฤดูกาล
- สกอร์สดแมตช์ Allsvenskan ขณะเล่น
- การทำนายแมตช์ด้วย AI และทิปเดิมพัน
Allsvenskan การทำนายและนัดที่กำลังจะมาถึง
- Indjija vs OFK Bačka — ส. 30 พ.ค. 2569
- Sloven Ruma vs FK Veternik — ส. 30 พ.ค. 2569
- OFK Vrbas vs Zeleznicar Inđija — ส. 30 พ.ค. 2569
- Jedinstvo Stara Pazova vs Dinamo Pančevo — ส. 30 พ.ค. 2569
- Hajduk Divoš vs Mladost Bački Jarak — ส. 30 พ.ค. 2569
- Omladinac NB vs Naftagas — ส. 30 พ.ค. 2569
- FK Mladost Omoljica vs Kikinda — ส. 30 พ.ค. 2569
- Sloboda DT vs Sloga Čonoplja — ส. 30 พ.ค. 2569
ผล Allsvenskan ล่าสุด
- Zeleznicar Inđija 2 - 0 FK Mladost Omoljica
- Dinamo Pančevo ? - ? Indjija
- Kikinda ? - ? Sloven Ruma
- OFK Bačka ? - ? OFK Vrbas
- FK Veternik ? - ? Hajduk Divoš
- Naftagas ? - ? Jedinstvo Stara Pazova
- Sloboda DT ? - ? Omladinac NB
- Sloga Čonoplja ? - ? Mladost Bački Jarak
- Grasshoppers 1 - 1 FC Aarau
- FC Aarau 0 - 0 Grasshoppers
ผู้ทำประตูสูงสุด Allsvenskan
| อันดับ | ผู้เล่น | ทีม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Fassnacht | BSC Young Boys | 18 | |
| 2 | C. Bedia | BSC Young Boys | 17 | |
| 3 | E. Rastoder | FC Thun | 16 | |
| 4 | A. Vogt | FC ST. Gallen | 15 | |
| 5 | M. Stevanović | Servette FC | 14 | |
| 6 | R. Nivokazi | FC Sion | 13 | |
| 7 | K. Behrens | FC Lugano | 13 | |
| 8 | P. Keny | FC Zurich | 13 | |
| 9 | M. Di Giusto | FC Luzern | 12 | |
| 10 | C. Boukhalfa | FC ST. Gallen | 12 | |
| 11 | O. Kabwit | FC Luzern | 11 | |
| 12 | F. Ayé | Servette FC | 11 | |
| 13 | A. Hunziker | FC Winterthur | 11 | |
| 14 | A. Balde | FC ST. Gallen | 11 | |
| 15 | X. Shaqiri | FC Basel 1893 | 11 |
ตารางคะแนนกลุ่ม Allsvenskan
Super League
| # | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 74 |
| 2 | FC ST. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
| 4 | FC Basel 1893 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 |
| 6 | BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 8 | Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 |
Super League , Championship Round
| # | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 75 |
| 2 | FC ST. Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 3 | FC Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 4 | FC Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 |
| 5 | FC Basel 1893 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 6 | BSC Young Boys | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
Super League , Relegation Round
| # | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 2 | Servette FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
| 3 | Lausanne | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 4 | FC Zurich | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
| 5 | Grasshoppers | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| 6 | FC Winterthur | 38 | 5 | 8 | 25 | 23 |
