Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns Head to Head
Head-to-head record: 39 meetings. Golden Arrows: 8 wins. Mamelodi Sundowns: 21 wins. Draws: 10. Total goals: 86. Average 2.2 goals per game. Both teams scored in 38% of matches. Over 2.5 goals in 36%.
สถิติพบกัน (39 นัด)
Golden Arrows 8 wins – 10 draws – Mamelodi Sundowns 21 wins.
Golden Arrows พบ Mamelodi Sundowns สถิติประวัติรวม
ประตูเฉลี่ยต่อนัด: 2.2. ประตูรวม H2H: 27 – 59. ทั้งคู่ยิงได้: 38%. เกิน 2.5 ประตู: 36%.
รวม / ประตูรวม / จำนวนนัดรวม
| Competition | Golden Arrows (W) | Mamelodi Sundowns (W) | เสมอ | จำนวนนัดรวม |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดรวม | 8 | 21 | 10 | 39 |
| ประตูรวม | 27 | 59 | — | 86 |
| Premier League (South Africa) | 8 | 21 | 10 | 39 |
Golden Arrows พบ Mamelodi Sundowns นัดล่าสุด
| Competition | Date | Score |
|---|---|---|
| Premier League (South Africa) | 2026-03-04 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2025-09-24 13:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2025-03-05 17:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2025-02-02 15:45:00 | Mamelodi Sundowns 4-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2024-05-08 17:30:00 | Golden Arrows 0-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2023-08-15 15:00:00 | Mamelodi Sundowns 4-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2023-04-12 17:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2022-09-10 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 2-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2022-04-12 13:00:00 | Mamelodi Sundowns 6-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2021-10-20 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2021-04-28 15:00:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2020-12-19 13:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2020-08-24 16:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2019-11-10 13:30:00 | Golden Arrows 3-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2019-05-07 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2018-09-19 17:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2018-04-17 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 1-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2017-12-10 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2017-04-28 18:00:00 | Golden Arrows 0-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2016-11-23 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 3-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2016-02-20 16:00:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2015-09-12 13:00:00 | Golden Arrows 2-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2014-02-05 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2013-08-31 13:00:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2013-02-19 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 1-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2012-09-15 16:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2012-04-04 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2011-10-15 16:00:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2011-03-05 13:30:00 | Mamelodi Sundowns 3-2 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2010-12-11 13:30:00 | Golden Arrows 1-3 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2009-11-07 13:30:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2009-02-07 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2008-10-04 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 2-4 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2008-03-05 13:45:00 | Golden Arrows 1-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2007-10-20 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-2 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2007-01-19 23:00:00 | Mamelodi Sundowns 3-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2006-09-12 22:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2005-12-03 23:00:00 | Golden Arrows 0-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2005-08-22 22:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-1 Golden Arrows |
5 นัดล่าสุด
Golden Arrows 5 นัดล่าสุด
- 2026-08-16 D 0-0 vs TS Galaxy
- 2026-08-12 D 0-0 vs Durban City
- 2026-08-09 W 1-0 vs Kaizer Chiefs
- 2026-08-01 D 0-0 vs Chippa United
- 2026-07-25 L 0-1 vs Milford FC
Mamelodi Sundowns 5 นัดล่าสุด
- 2026-08-19 W 2-0 vs Marumo Gallants
- 2026-08-15 D 1-1 vs Kaizer Chiefs
- 2026-08-11 W 3-2 vs TS Galaxy
- 2026-08-08 W 3-2 vs Polokwane City
- 2026-07-27 D 1-1 vs MC Alger
5 นัดถัดไป
Golden Arrows 5 นัดถัดไป
- พ. 26 ส.ค. 2569 17:30 – Golden Arrows vs Stellenbosch
- อา. 6 ก.ย. 2569 13:00 – Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns
Mamelodi Sundowns 5 นัดถัดไป
- พ. 26 ส.ค. 2569 17:30 – Mamelodi Sundowns vs Amazulu
- อา. 6 ก.ย. 2569 13:00 – Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns
- พ. 9 ก.ย. 2569 17:30 – Mamelodi Sundowns vs Siwelele
Golden Arrows พบ Mamelodi Sundowns สถิติประวัติ
Golden Arrows และ Mamelodi Sundowns เจอกัน 39 นัดตั้งแต่ 2005. Golden Arrows ชนะ 8 นัด (27 ประตู, 0.9 แต้ม/นัด), Mamelodi Sundowns ชนะ 21 นัด (59 ประตู, 1.9); เสมอ 10 นัด. Over 2.5 ประตูใน 36% ของนัด
5 นัดล่าสุด Golden Arrows ชนะ 1, เสมอ 3, แพ้ 1; เฉลี่ย 0.2 ประตูได้ 0.2 เสีย; Over 2.5 ใน 0%
5 นัดล่าสุด Mamelodi Sundowns ชนะ 3, เสมอ 2, แพ้ 0; เฉลี่ย 2.0 ประตูได้ 1.2 เสีย; Over 2.5 ใน 40%
หน้านี้รวบรวมประวัติ Golden Arrows และ Mamelodi Sundowns ทั้งหมด พร้อมผลและตัวเลขจากลีกและถ้วย ใช้ตารางและสถิติด้านบนเปรียบเทียบทั้งสองทีม
ฟอร์ม ประตู และผลที่นี่ให้ภาพชัดว่าทั้งสองทีมเล่นอย่างไรในนัดล่าสุด ใช้เปรียบเทียบนี้ก่อนนัดถัดไป
หน้าสถิติประวัติอื่นๆ
- Richards Bay vs Golden Arrows Head to Head
- Al Hilal Omdurman vs Mamelodi Sundowns Head to Head