Sobre Superliga no Oddly
Liga principal da Dinamarca com futebol competitivo e excelente desenvolvimento de jovens. Casa do FC Copenhagen e Brondby.
Número de equipas: 12.
Melhores equipas: FC Copenhagen, FC Midtjylland, Brondby.
Previsões e dicas de Superliga
O que encontras nesta página
- Próximos jogos de Superliga com horários no teu fuso
- Classificação e tabela de Superliga
- Últimos resultados e links para fichas de jogo
- Melhores marcadores e estatísticas da época
- Resultados em direto dos jogos de Superliga
- Previsões e dicas com IA
Superliga – Previsões e próximos jogos
- Aalborg vs HB Koge — sáb., 30 de mai. de 2026 (Cotas: 2.25/3.6/2.72)
- B 93 vs Aarhus Fremad — sáb., 30 de mai. de 2026 (Cotas: 3.35/3.85/1.88)
- Hobro vs Middelfart — sáb., 30 de mai. de 2026 (Cotas: 1.38/4.7/6.6)
- Esbjerg vs Lyngby — dom., 31 de mai. de 2026 (Cotas: 2.72/3.6/2.25)
- Hillerød vs Hvidovre — dom., 31 de mai. de 2026 (Cotas: 2.58/3.45/2.42)
- AC Horsens vs Kolding IF — dom., 31 de mai. de 2026 (Cotas: 1.7/3.5/4.6)
Últimos resultados de Superliga
- Lyngby 0 - 2 AC Horsens
- Hvidovre 1 - 4 Esbjerg
- Kolding IF 3 - 0 Hillerød
- HB Koge 0 - 1 Hobro
- Middelfart 2 - 3 B 93
- Aarhus Fremad 5 - 0 Aalborg
- AC Horsens 1 - 1 Hvidovre
- Middelfart 0 - 4 HB Koge
- Hillerød 1 - 1 Esbjerg
- B 93 1 - 1 Aalborg
Melhores marcadores de Superliga
| Pos | Jogador | Equipa | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Spelmann | Hvidovre | 0 | |
| 2 | O. Klitten | Hobro | 0 | |
| 3 | Abdoulaye Gouba | AC Horsens | 0 |
Classificação de grupos Superliga
1. Division
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 2 | Hvidovre | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 3 | Hillerød | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 4 | Esbjerg | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 5 | Kolding IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 6 | AC Horsens | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | Aalborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 8 | B 93 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 10 | Hobro | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 11 | HB Koge | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 12 | Middelfart | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 |
1. Division , Promotion Round
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
| 2 | AC Horsens | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
| 3 | Esbjerg | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 4 | Hillerød | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 5 | Hvidovre | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 |
| 6 | Kolding IF | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
1. Division , Relegation Round
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Fremad | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 2 | Aalborg | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 3 | HB Koge | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 4 | Hobro | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
| 5 | B 93 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 |
| 6 | Middelfart | 31 | 3 | 6 | 22 | 15 |
