Sobre Major League Soccer no Oddly
Principal liga de futebol das Américas crescendo em prestígio com instalações de classe mundial e talento crescente. Apresenta clubes dos EUA e Canadá.
Fundado: 1993. País: EUA.
Número de equipas: 29.
Melhores equipas: Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, Seattle Sounders, Atlanta United.
Previsões e dicas de Major League Soccer
O que encontras nesta página
- Próximos jogos de Major League Soccer com horários no teu fuso
- Classificação e tabela de Major League Soccer
- Últimos resultados e links para fichas de jogo
- Melhores marcadores e estatísticas da época
- Resultados em direto dos jogos de Major League Soccer
- Previsões e dicas com IA
Major League Soccer – Previsões e próximos jogos
- Columbus Crew vs Orlando City — dom., 12 de abr. de 2026 (Cotas: 1.44/5/6.21)
- Seattle Sounders vs Real Salt Lake — seg., 13 de abr. de 2026
- Vancouver Whitecaps vs Sporting KC — sáb., 18 de abr. de 2026
- Toronto vs Austin — sáb., 18 de abr. de 2026
- CF Montréal vs New York RB — sáb., 18 de abr. de 2026
- Colorado Rapids vs Inter Miami — sáb., 18 de abr. de 2026
- Atlanta United vs Nashville SC — sáb., 18 de abr. de 2026
- Cincinnati vs Chicago Fire — sáb., 18 de abr. de 2026
- New England vs Columbus Crew — sáb., 18 de abr. de 2026
- Philadelphia Union vs DC United — sáb., 18 de abr. de 2026
- New York City vs Charlotte — sáb., 18 de abr. de 2026
- Orlando City vs Houston Dynamo — sáb., 18 de abr. de 2026
- Dallas vs LA Galaxy — dom., 19 de abr. de 2026
- Minnesota United vs Portland Timbers — dom., 19 de abr. de 2026
- Seattle Sounders vs St. Louis City — dom., 19 de abr. de 2026
Últimos resultados de Major League Soccer
- San Diego 1 - 2 Minnesota United
- Colorado Rapids 1 - 0 Houston Dynamo
- Chicago Fire 1 - 0 Atlanta United
- Dallas 1 - 0 St. Louis City
- Sporting KC 1 - 0 SJ Earthquakes
- Inter Miami 2 - 2 New York RB
- Vancouver Whitecaps 2 - 0 New York City
- Charlotte 1 - 2 Nashville SC
- New England 1 - 0 DC United
- Portland Timbers 1 - 0 Los Angeles FC
Melhores marcadores de Major League Soccer
| Pos | Jogador | Equipa | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Surridge | Nashville SC | 7 | |
| 2 | P. Musa | FC Dallas | 6 | |
| 3 | João Klauss | Los Angeles Galaxy | 5 | |
| 4 | B. White | Vancouver Whitecaps | 5 | |
| 5 | N. Fernández Mercau | New York City FC | 5 | |
| 6 | Guilherme | Houston Dynamo | 4 | |
| 7 | Pep Biel | Charlotte | 4 | |
| 8 | J. Hall | New York Red Bulls | 4 | |
| 9 | L. Messi | Inter Miami | 4 | |
| 10 | M. Ingvartsen | San Diego | 4 | |
| 11 | P. Owusu | CF Montreal | 4 | |
| 12 | H. Cuypers | Chicago Fire | 4 | |
| 13 | A. Dreyer | San Diego | 3 | |
| 14 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 3 | |
| 15 | W. Carmona | CF Montreal | 3 |
Classificação Major League Soccer
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 1 | Nashville SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | New York City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Inter Miami | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | San Diego | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 4 | Charlotte | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | DC United | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Toronto FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 8 | FC Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
