ssrAboutLeague
National Soccer League adalah salah satu kompetisi sepak bola teratas di Rwanda. Di halaman ini Anda dapat menemukan jadwal National Soccer League mendatang, skor langsung, klasemen liga, dan prediksi berbasis AI untuk setiap pertandingan.
Prediksi & Tips Taruhan National Soccer League
Apa yang akan Anda temukan di halaman ini
- Jadwal National Soccer League mendatang dengan waktu kick-off di zona waktu Anda
- Tabel liga dan klasemen National Soccer League
- Hasil terbaru dan tautan ke halaman pertandingan untuk statistik detail
- Pencetak gol terbanyak dan statistik musim
- Skor langsung untuk pertandingan National Soccer League saat berlangsung
- Prediksi pertandingan berbasis AI dan tips taruhan
ssrUpcomingFixtures
- Rutsiro vs Al Hilal Omdurman — Sab, 28 Mar 2026
- Amagaju vs Al Hilal Omdurman — Sel, 31 Mar 2026
- Kiyovu Sports vs Gasogi United — Jum, 3 Apr 2026
- AS Kigali vs Mukura — Jum, 3 Apr 2026
- Al Merreikh vs Rutsiro — Sab, 4 Apr 2026
- Amagaju vs Police — Sab, 4 Apr 2026
- Bugesera vs Etincelles — Sab, 4 Apr 2026
- Rayon Sports vs Gicumbi — Sab, 4 Apr 2026
- Gorilla vs Musanze — Min, 5 Apr 2026
- APR vs Muhanga — Min, 5 Apr 2026
- Al Hilal Omdurman vs Marines — Sen, 6 Apr 2026
ssrStandings
| # | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APR | 25 | 13 | 10 | 2 | 16 | 49 |
| 2 | Al Hilal Omdurman | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 48 |
| 3 | Al Merreikh | 24 | 13 | 9 | 2 | 14 | 48 |
| 4 | Rayon Sports | 25 | 11 | 9 | 5 | 6 | 42 |
| 5 | Police | 25 | 10 | 11 | 4 | 9 | 41 |
| 6 | Kiyovu Sports | 25 | 10 | 9 | 6 | 10 | 39 |
| 7 | Mukura | 25 | 10 | 7 | 8 | 1 | 37 |
| 8 | Musanze | 25 | 10 | 6 | 9 | 6 | 36 |
| 9 | Marines | 25 | 10 | 6 | 9 | 4 | 36 |
| 10 | Bugesera | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 34 |
| 11 | Gorilla | 25 | 6 | 8 | 11 | -10 | 26 |
| 12 | Gasogi United | 25 | 6 | 8 | 11 | -13 | 26 |
| 13 | Gicumbi | 25 | 6 | 7 | 12 | -14 | 25 |
| 14 | AS Kigali | 25 | 5 | 9 | 11 | -10 | 24 |
| 15 | Etincelles | 25 | 3 | 13 | 9 | -9 | 22 |
| 16 | Muhanga | 25 | 5 | 6 | 14 | -18 | 21 |
| 17 | Amagaju | 24 | 5 | 6 | 13 | -18 | 21 |
| 18 | Rutsiro | 24 | 4 | 8 | 12 | -10 | 20 |
