ssrAboutLeague
Liga teratas Swedia yang dimainkan selama bulan-bulan musim panas. Dikenal karena mengembangkan talenta Skandinavia.
ssrNumberOfTeams
ssrTopTeams
Prediksi & Tips Taruhan Allsvenskan
Apa yang akan Anda temukan di halaman ini
- Jadwal Allsvenskan mendatang dengan waktu kick-off di zona waktu Anda
- Tabel liga dan klasemen Allsvenskan
- Hasil terbaru dan tautan ke halaman pertandingan untuk statistik detail
- Pencetak gol terbanyak dan statistik musim
- Skor langsung untuk pertandingan Allsvenskan saat berlangsung
- Prediksi pertandingan berbasis AI dan tips taruhan
ssrUpcomingFixtures
- Halmstad vs Degerfors — Min, 12 Apr 2026
- Djurgården vs Kalmar — Min, 12 Apr 2026
- Malmö FF vs GAIS — Min, 12 Apr 2026
- Sirius vs Hammarby — Sen, 13 Apr 2026
- Brommapojkarna vs AIK — Sen, 13 Apr 2026
- Degerfors vs Elfsborg — Jum, 17 Apr 2026
- Djurgården vs Malmö FF — Jum, 17 Apr 2026
- Halmstad vs IFK Göteborg — Sab, 18 Apr 2026
- Sirius vs Västerås SK — Sab, 18 Apr 2026
- Mjällby vs Brommapojkarna — Sab, 18 Apr 2026
- Hammarby vs Örgryte — Sab, 18 Apr 2026
- AIK vs Kalmar — Min, 19 Apr 2026
- Häcken vs GAIS — Min, 19 Apr 2026
- Västerås SK vs Häcken — Rab, 22 Apr 2026
- Elfsborg vs Djurgården — Rab, 22 Apr 2026
Hasil Terbaru Allsvenskan
- Västerås SK 0 - 1 Elfsborg
- Mjällby 0 - 1 Örgryte
- IFK Göteborg 0 - 1 Häcken
- GAIS 0 - 1 Djurgården
- Elfsborg 2 - 0 IFK Göteborg
- Häcken 2 - 2 Brommapojkarna
- Örgryte 1 - 0 Malmö FF
- Kalmar 0 - 1 Västerås SK
- AIK 2 - 1 Halmstad
- Degerfors 0 - 3 Sirius
Pencetak Gol Terbanyak Allsvenskan
| ssrRank | ssrPlayer | Tim | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Fassnacht | BSC Young Boys | 15 | |
| 2 | C. Bedia | BSC Young Boys | 15 | |
| 3 | A. Vogt | FC ST. Gallen | 14 | |
| 4 | E. Rastoder | FC Thun | 13 | |
| 5 | M. Di Giusto | FC Luzern | 12 | |
| 6 | P. Keny | FC Zurich | 12 | |
| 7 | R. Nivokazi | FC Sion | 11 | |
| 8 | K. Behrens | FC Lugano | 11 | |
| 9 | C. Boukhalfa | FC ST. Gallen | 11 | |
| 10 | M. Stevanović | Servette FC | 10 | |
| 11 | F. Ayé | Servette FC | 10 | |
| 12 | L. Plange | Grasshoppers | 10 | |
| 13 | X. Shaqiri | FC Basel 1893 | 10 | |
| 14 | L. Bertone | FC Thun | 10 | |
| 15 | A. Sanches | BSC Young Boys | 9 |
ssrStandings
| # | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 31 | 23 | 2 | 6 | 37 | 71 |
| 2 | FC ST. Gallen | 31 | 16 | 8 | 7 | 23 | 56 |
| 3 | FC Basel 1893 | 31 | 15 | 7 | 9 | 8 | 52 |
| 4 | FC Lugano | 31 | 14 | 9 | 8 | 10 | 51 |
| 5 | FC Sion | 31 | 11 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 6 | BSC Young Boys | 31 | 13 | 7 | 11 | 5 | 46 |
| 7 | FC Luzern | 31 | 10 | 9 | 12 | 6 | 39 |
| 8 | Servette FC | 31 | 8 | 12 | 11 | -3 | 36 |
| 9 | Lausanne | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 |
| 10 | FC Zurich | 31 | 10 | 4 | 17 | -16 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 5 | 9 | 17 | -23 | 24 |
| 12 | FC Winterthur | 31 | 4 | 7 | 20 | -48 | 19 |
