Über Copa Sudamericana bei Oddly
Südamerikas zweitklassiger kontinentaler Wettbewerb mit spannendem K.o.-Fußball.
Gegründet: 2002. Land: Südamerika.
Copa Sudamericana Vorhersagen & Wett-Tipps
Was du auf dieser Seite findest
- Nächste Copa Sudamericana-Spiele mit Anstoßzeiten in deiner Zeitzone
- Tabelle und Stand Copa Sudamericana
- Letzte Ergebnisse und Links zu Spielseiten
- Torschützen und Saisonstatistik
- Live-Ergebnisse der Copa Sudamericana-Spiele
- KI-Vorhersagen und Wett-Tipps
Copa Sudamericana – Vorhersagen & anstehende Spiele
- River Plate vs Santa Fe — Do., 27. Aug. 2026
- Boca Juniors vs Sao Paulo — Mi., 9. Sept. 2026 (Quoten: 1.9/3.25/4.2)
- Santos vs Atletico-MG — Mi., 9. Sept. 2026 (Quoten: 2.04/3.25/3.7)
- Cienciano vs Atletico Torque — Mi., 9. Sept. 2026 (Quoten: 1.68/3.6/5.1)
Letzte Copa Sudamericana-Ergebnisse
- Cienciano 2 - 0 Academia Puerto Cabello
- San Lorenzo 2 - 0 Deportivo Cuenca
- Bragantino 3 - 2 Blooming
- Atlético Mineiro 2 - 1 Juventud
- Tigre 0 - 1 Macará
- América de Cali 2 - 1 Alianza Atlético
- River Plate 1 - 0 Carabobo
- Racing Club 2 - 3 Botafogo
- Caracas 1 - 0 Independiente Petrolero
- Santos 1 - 1 Deportivo Recoleta
Copa Sudamericana Torschützen
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | Santos | 5 | |
| 2 | S. Rodríguez | Atletico Torque | 5 | |
| 3 | R. Contreras | Millonarios | 5 | |
| 4 | C. Garcés | Cienciano | 4 | |
| 5 | Adson | Vasco DA Gama | 4 | |
| 6 | F. González | O'Higgins | 3 | |
| 7 | A. Hohberg | Cienciano | 3 | |
| 8 | I. Pitta | RB Bragantino | 3 | |
| 9 | Gabriel Bontempo | Santos | 3 | |
| 10 | F. Posse | Macara | 3 | |
| 11 | I. Russo | Tigre | 3 | |
| 12 | F. Pizzichillo | Atletico Torque | 3 | |
| 13 | M. Succar | Cienciano | 3 | |
| 14 | N. Bandiera | Cienciano | 3 | |
| 15 | Bernard | Atletico-MG | 3 |
Copa Sudamericana Gruppentabelle
Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Group C
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group D
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group E
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group F
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group G
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group H
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
