Laden...
Head-to-head record: 18 meetings. River Plate: 7 wins. Rosario Central: 4 wins. Draws: 7. Total goals: 46. Average 2.6 goals per game. Both teams scored in 50% of matches. Over 2.5 goals in 56%.
Direktvergleich (18 Spiele)
Tore pro Spiel (Ø)
2.6
Tore gesamt H2H
28 – 18
Beide haben getroffen
50%
Über 2,5 Tore
56%
| Gesamt | Unentschieden | Spiele gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 7 | 4 | 7 | 18 |
| Tore gesamt | 28 | 18 | — | 46 |
| Liga Profesional de Fútbol | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Copa de la Superliga | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wettbewerb | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | Mon, Feb 2, 20262026-02-02 00:30:00 | Rosario Central0 – 0River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Mon, Oct 6, 20252025-10-06 00:15:00 | Rosario Central2 – 1River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Mar 30, 20252025-03-30 00:00:00 | River Plate2 – 2Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Dec 8, 20242024-12-08 22:15:00 | River Plate4 – 0Rosario Central |
| Copa de la Superliga | Mon, Apr 8, 20242024-04-08 00:00:00 | River Plate2 – 1Rosario Central |
| Copa de la Superliga | Sun, Dec 10, 20232023-12-10 01:00:00 | River Plate0 – 0Rosario Central |
| Copa de la Superliga | Sat, Nov 11, 20232023-11-11 21:30:00 | Rosario Central3 – 1River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Mon, Jul 24, 20232023-07-24 00:00:00 | Rosario Central3 – 3River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Oct 16, 20222022-10-16 23:30:00 | River Plate1 – 2Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Nov 28, 20212021-11-28 20:00:00 | Rosario Central2 – 2River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Feb 21, 20212021-02-21 00:30:00 | River Plate3 – 0Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Nov 29, 20202020-11-29 00:30:00 | Rosario Central0 – 2River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Nov 8, 20202020-11-08 00:15:00 | River Plate2 – 1Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Nov 10, 20192019-11-10 14:00:00 | River Plate0 – 1Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Fri, Feb 15, 20192019-02-15 00:00:00 | Rosario Central1 – 1River Plate |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, Apr 15, 20182018-04-15 20:45:00 | River Plate2 – 0Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, May 28, 20172017-05-28 21:15:00 | River Plate0 – 0Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol | Sun, May 31, 20152015-05-31 21:15:00 | River Plate2 – 0Rosario Central |
River Plate und Rosario Central haben sich seit 2015 18-mal in Pflichtspielen getroffen. River Plate gewann 7-mal (28 Tore, 1.6 Punkte/Spiel), Rosario Central 4 Siege (18 Tore, 1.1 PPP); 7 Spiele unentschieden. In 56% der Spiele fielen über 2,5 Tore.
In den letzten fünf Spielen holte River Plate 1 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen, Ø 1.2 Tore erzielt und 1.0 kassiert; in 40% dieser Spiele über 2,5 Tore.
In den letzten fünf Spielen holte Rosario Central 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlagen, Ø 0.8 Tore erzielt und 0.8 kassiert; in 20% dieser Spiele über 2,5 Tore.
Diese Seite bündelt den kompletten Direktvergleich von River Plate und Rosario Central mit Ergebnissen und Kennzahlen aus Liga und Pokal. Nutze die Tabellen und Statistiken zum Vergleich.
Form, Tore und Ergebnisse geben einen klaren Überblick über die letzten Begegnungen. Nutze diesen Vergleich vor dem nächsten River Plate vs Rosario Central Spiel.