Kataller Toyama বনাম Nara Club — J2/J3 League ম্যাচ প্রিভিউ
Kataller Toyama J2/J3 League-এ Nara Club-এর মুখোমুখি এ Toyama Stadium, রবিবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৬ ০৫:০০ AM UTC-তে কিক-অফ।
Kataller Toyama sit 3rd in the J2/J3 League table with 13 points from 7 games (3W 2D 2L), while Nara Club are 10th with 5 points (1W 2D 4L).
সাম্প্রতিক ফর্ম
Kataller Toyama recent form: LLWWW. L 2-6 vs Würzburger Kickers (A, 2026-02-21). L 0-2 vs Bayreuth (H, 2026-02-14). W 4-3 vs Neumarkt Germany (H, 2026-02-10). W 7-1 vs Gebenbach (H, 2026-02-07). W 1-0 vs Ingolstadt II (A, 2026-01-31).
J2/J3 League League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 19 |
| 1 | Omiya Ardija | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 16 |
| 1 | Tokushima Vortis | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 | 15 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 21 |
| 2 | Blaublitz Akita | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 2 | Iwaki | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 2 | Kochi United | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 2 | Kagoshima United | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 |
| 3 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 3 | FC Gifu | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 3 | Kataller Toyama | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 |
| 3 | Oita Trinita | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 4 | Yokohama FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 11 |
| 4 | Ventforet Kofu | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 4 | Albirex Niigata | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 4 | Gainare Tottori | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| 5 | Sagamihara | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 5 | Fujieda MYFC | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 14 |
| 5 | Kanazawa | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 6 | Montedio Yamagata | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 6 | Matsumoto Yamaga | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 6 | Osaka | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Tochigi SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 7 | Consadole Sapporo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 7 | Kamatamare Sanuki | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 7 | Sagan Tosu | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 8 | Thespakusatsu Gunma | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 8 | Jubilo Iwata | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 8 | Imabari | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 8 | FC Ryukyu | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 9 | Fukushima United | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 5 |
| 9 | Ehime FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 9 | Biwako Shiga | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 10 | Tochigi City | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
| 10 | Parceiro Nagano | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
| 10 | Nara Club | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| 10 | Kitakyushu | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 3 |
মৌসুমের পরিসংখ্যান
Kataller Toyama: 2.8 গোল করেছে (গড়), 2.4 গোল খেয়েছে (গড়), 1 ক্লিন শিট, 60% BTTS হার.
Nara Club: 0 গোল করেছে (গড়), 0 গোল খেয়েছে (গড়), 0 ক্লিন শিট, 0% BTTS হার.
কোথায় দেখবেন Kataller Toyama বনাম Nara Club
কোথায় দেখবেন Kataller Toyama বনাম Nara Club: এই পেজে চ্যানেল ও স্ট্রিমিং।
Kataller Toyama বনাম Nara Club ম্যাচের ভবিষ্যদ্বাণী
Kataller Toyama বনাম Nara Club-এর AI-চালিত ভবিষ্যদ্বাণী পান। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী ইঞ্জিন দলের ফর্ম, হেড-টু-হেড রেকর্ড, লীগ স্ট্যান্ডিং এবং মার্কেট অডস বিশ্লেষণ করে নির্ভুল বেটিং টিপস প্রদান করে। উপলব্ধ মার্কেটে ম্যাচ রেজাল্ট, ওভার/আন্ডার গোল, উভয় দল গোল করবে, ডাবল চান্স এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।
Kataller Toyama বনাম Nara Club-এর বিনামূল্যে AI ভবিষ্যদ্বাণী ও ম্যাচ বিশ্লেষণ

