ssrAboutLeague
জাপানের শীর্ষ লিগ যা চমৎকার সংগঠন, আবেগপ্রবণ ভক্ত এবং এশিয়ান প্রতিভা বিকাশের জন্য পরিচিত।
ssrFoundedCountry
ssrNumberOfTeams
J-League ভবিষ্যদ্বাণী ও বেটিং টিপস
এই পেজে যা পাবেন
- আপনার টাইমজোনে কিক-অফ সময় সহ আসন্ন J-League ফিক্সচার
- J-League-এর লীগ টেবিল ও স্ট্যান্ডিং
- সাম্প্রতিক ফলাফল ও বিস্তারিত পরিসংখ্যানের জন্য ম্যাচ পেজের লিংক
- শীর্ষ স্কোরার ও মৌসুমের পরিসংখ্যান
- খেলা চলাকালীন J-League ম্যাচের লাইভ স্কোর
- AI-চালিত ম্যাচ ভবিষ্যদ্বাণী ও বেটিং টিপস
সাম্প্রতিক J-League ফলাফল
- Yokohama F. Marinos 0 - 1 FC Tokyo
- Kawasaki Frontale 0 - 1 Urawa
- FC Tokyo 0 - 1 Machida Zelvia
- Fagiano Okayama 0 - 1 Vissel Kobe
- V-varen Nagasaki 0 - 2 Shimizu S-pulse
- Lozo 2 - 1 Bouenguidi
- US Oyem 1 - 0 Pélican
- Stade Migoveen 0 - 1 US Oyem
J-League শীর্ষ স্কোরার
| ssrRank | ssrPlayer | দল | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hümmet | Gamba Osaka | 5 | |
| 2 | Erison | Kawasaki Frontale | 5 | |
| 3 | Matheus Jesus | V-varen Nagasaki | 4 | |
| 4 | Marco Túlio | Kyoto Sanga | 4 | |
| 5 | Y. Segawa | Kashiwa Reysol | 4 | |
| 6 | Y. Yamagishi | Nagoya Grampus | 4 | |
| 7 | Erik | Machida Zelvia | 4 | |
| 8 | Y. Suzuki | Kashima | 4 | |
| 9 | Léo Ceará | Kashima | 4 | |
| 10 | Y. Soma | Machida Zelvia | 4 | |
| 11 | Y. Wakizaka | Kawasaki Frontale | 3 | |
| 12 | K. Tanimura | Yokohama F. Marinos | 3 | |
| 13 | R. Germain | Sanfrecce Hiroshima | 3 | |
| 14 | R. Komatsu | Vissel Kobe | 3 | |
| 15 | I. Someno | Tokyo Verdy | 3 |
ssrStandings
| # | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গড | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 |
| 2 | Machida Zelvia | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Kyoto Sanga | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | FC Tokyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Gamba Osaka | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | Tokyo Verdy | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | Shimizu S-pulse | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Urawa | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Nagoya Grampus | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 11 |
| 6 | V-varen Nagasaki | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 8 |
| 8 | Cerezo Osaka | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 9 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 8 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 11 |
| 10 | JEF United Chiba | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 5 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 5 |
