جاري التحميل...
Head-to-head record: 42 meetings. Fulham: 4 wins. Manchester United: 30 wins. Draws: 8. Total goals: 133. Average 3.2 goals per game. Both teams scored in 60% of matches. Over 2.5 goals in 64%.
سجل المواجهات المباشرة (42 مباراة)
متوسط الأهداف في المباراة
3.2
إجمالي الأهداف في المواجهات
41 – 92
كلا الفريقين سجلا
60%
أكثر من 2.5 هدف
64%
| المجموع | تعادل | إجمالي المباريات | ||
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المباريات | 4 | 30 | 8 | 42 |
| إجمالي الأهداف | 41 | 92 | — | 133 |
| Premier League | 4 | 27 | 7 | 38 |
| FA Cup | 0 | 3 | 1 | 4 |
| المسابقة | التاريخ | النتيجة |
|---|---|---|
| Premier League | Sun, Feb 1, 20262026-02-01 14:00:00 | Manchester United3 – 2Fulham |
| Premier League | Sun, Aug 24, 20252025-08-24 15:30:00 | Fulham1 – 1Manchester United |
| FA Cup | Sun, Mar 2, 20252025-03-02 16:30:00 | Manchester United1 – 1Fulham |
| Premier League | Sun, Jan 26, 20252025-01-26 19:00:00 | Fulham0 – 1Manchester United |
| Premier League | Fri, Aug 16, 20242024-08-16 19:00:00 | Manchester United1 – 0Fulham |
| Premier League | Sat, Feb 24, 20242024-02-24 15:00:00 | Manchester United1 – 2Fulham |
| Premier League | Sat, Nov 4, 20232023-11-04 12:30:00 | Fulham0 – 1Manchester United |
| Premier League | Sun, May 28, 20232023-05-28 15:30:00 | Manchester United2 – 1Fulham |
| FA Cup | Sun, Mar 19, 20232023-03-19 16:30:00 | Manchester United3 – 1Fulham |
| Premier League | Sun, Nov 13, 20222022-11-13 16:30:00 | Fulham1 – 2Manchester United |
| Premier League | Tue, May 18, 20212021-05-18 17:00:00 | Manchester United1 – 1Fulham |
| Premier League | Wed, Jan 20, 20212021-01-20 20:15:00 | Fulham1 – 2Manchester United |
| Premier League | Sat, Feb 9, 20192019-02-09 12:30:00 | Fulham0 – 3Manchester United |
| Premier League | Sat, Dec 8, 20182018-12-08 15:00:00 | Manchester United4 – 1Fulham |
| Premier League | Sun, Feb 9, 20142014-02-09 16:00:00 | Manchester United2 – 2Fulham |
| Premier League | Sat, Nov 2, 20132013-11-02 15:00:00 | Fulham1 – 3Manchester United |
| Premier League | Sat, Feb 2, 20132013-02-02 17:30:00 | Fulham0 – 1Manchester United |
| FA Cup | Sat, Jan 26, 20132013-01-26 17:30:00 | Manchester United4 – 1Fulham |
| Premier League | Sat, Aug 25, 20122012-08-25 14:00:00 | Manchester United3 – 2Fulham |
| Premier League | Mon, Mar 26, 20122012-03-26 19:00:00 | Manchester United1 – 0Fulham |
| Premier League | Wed, Dec 21, 20112011-12-21 20:00:00 | Fulham0 – 5Manchester United |
| Premier League | Sat, Apr 9, 20112011-04-09 14:00:00 | Manchester United2 – 0Fulham |
| Premier League | Sun, Aug 22, 20102010-08-22 15:00:00 | Fulham2 – 2Manchester United |
| Premier League | Sun, Mar 14, 20102010-03-14 13:30:00 | Manchester United3 – 0Fulham |
| Premier League | Sat, Dec 19, 20092009-12-19 15:00:00 | Fulham3 – 0Manchester United |
واجه Fulham وManchester United بعضهما 42 مرة في مباريات رسمية منذ 2001. فاز Fulham في 4 مرة (41 أهداف، 0.5 نقطة/مباراة)، وManchester United 30 فوز (92 أهداف، 2.3)؛ 8 تعادل. سُجّل أكثر من 2.5 هدف في 64% من المباريات.
في آخر خمس مباريات، حقق Fulham 2 فوزاً و0 تعادلاً و3 خسارة، بمتوسط 1.8 أهداف مسجلة و1.8 مستقبلة؛ أكثر من 2.5 هدف في 100% من تلك المباريات.
في آخر خمس مباريات، حقق Manchester United 4 فوزاً و1 تعادلاً و0 خسارة، بمتوسط 1.6 أهداف مسجلة و1.4 مستقبلة؛ أكثر من 2.5 هدف في 40% من تلك المباريات.
تجمع هذه الصفحة السجل الكامل للمواجهات المباشرة بين Fulham وManchester United مع النتائج والأرقام الرئيسية. استخدم الجداول والإحصائيات للمقارنة.
الشكل والأهداف والنتائج تعطي صورة واضحة عن أداء Fulham وManchester United في اللقاءات الأخيرة. استخدم هذه المقارنة قبل المباراة القادمة.