ssrAboutLeague
بطولة الأندية الأوروبية من الدرجة الثانية في UEFA التي تقدم كرة قدم إقصائية مثيرة. تضم أندية من جميع أنحاء أوروبا تتنافس على المجد القاري.
ssrFoundedCountry
ssrTopTeams
توقعات ونصائح مراهنات Europa League
ما ستجده في هذه الصفحة
- مباريات Europa League القادمة بأوقات الانطلاق في منطقتك الزمنية
- جدول الترتيب لـ Europa League
- النتائج الأخيرة وروابط صفحات المباريات للإحصائيات التفصيلية
- الهدافون وإحصائيات الموسم
- النتائج المباشرة لمباريات Europa League لحظة بلحظة
- توقعات مباريات بالذكاء الاصطناعي ونصائح مراهنات
ssrUpcomingFixtures
- Derry City vs CSKA Sofia — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 3.4/3.5/1.85)
- Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 4/3.4/1.73)
- Aluminij vs Sheriff Tiraspol — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 3.6/3.1/1.91)
- Ferencvarosi TC vs Vojvodina — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 1.44/4/5.5)
- Žilina vs HNK Hajduk Split — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 2.8/3.1/2.25)
- Vestri vs Qarabag — الخميس، 16 يوليو 2026 (ssrOdds 15/6.5/1.15)
نتائج Europa League الأخيرة
- CSKA Sofia 3 - 2 Derry City
- HNK Hajduk Split 2 - 0 Žilina
- Vojvodina 1 - 2 Ferencvarosi TC
- Dynamo Kyiv 0 - 0 Universitatea Cluj
- Sheriff Tiraspol 0 - 0 Aluminij
- Qarabag 3 - 0 Vestri
- SC Freiburg 0 - 3 Aston Villa
- Aston Villa 4 - 0 Nottingham Forest
- SC Freiburg 3 - 1 SC Braga
- SC Braga 2 - 1 SC Freiburg
هدافو Europa League
| ssrRank | ssrPlayer | الفريق | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | Samsunspor | 11 | |
| 2 | Igor Jesus | Nottingham Forest | 7 | |
| 3 | P. Stanić | Ludogorets | 7 | |
| 4 | Antony | Real Betis | 6 | |
| 5 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 6 | |
| 6 | O. Watkins | Aston Villa | 5 | |
| 7 | J. McGinn | Aston Villa | 5 | |
| 8 | W. Swedberg | Celta Vigo | 5 | |
| 9 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 5 | |
| 10 | B. El Khannouss | VfB Stuttgart | 5 | |
| 11 | V. Grifo | SC Freiburg | 5 | |
| 12 | F. Bernardeschi | Bologna | 5 | |
| 13 | J. Rowe | Bologna | 4 | |
| 14 | Y. Suzuki | SC Freiburg | 4 | |
| 15 | A. Zaroury | Panathinaikos | 4 |
ssrStandings
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
