جاري التحميل...
Head-to-head record: 49 meetings. PSV: 21 wins. Feyenoord: 17 wins. Draws: 11. Total goals: 151. Average 3.1 goals per game. Both teams scored in 59% of matches. Over 2.5 goals in 59%.
سجل المواجهات المباشرة (49 مباراة)
متوسط الأهداف في المباراة
3.1
إجمالي الأهداف في المواجهات
83 – 68
كلا الفريقين سجلا
59%
أكثر من 2.5 هدف
59%
| المجموع | تعادل | إجمالي المباريات | ||
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المباريات | 21 | 17 | 11 | 49 |
| إجمالي الأهداف | 83 | 68 | — | 151 |
| Eredivisie | 19 | 14 | 9 | 42 |
| KNVB Beker | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Europa League | 0 | 0 | 2 | 2 |
| المسابقة | التاريخ | النتيجة |
|---|---|---|
| Eredivisie | Sun, Feb 1, 20262026-02-01 13:30:00 | PSV3 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Oct 26, 20252025-10-26 13:30:00 | Feyenoord2 – 3PSV |
| Eredivisie | Sun, May 11, 20252025-05-11 12:30:00 | Feyenoord2 – 3PSV |
| KNVB Beker | Wed, Feb 5, 20252025-02-05 17:45:00 | PSV2 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 22, 20242024-12-22 13:30:00 | PSV3 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Mar 3, 20242024-03-03 13:30:00 | PSV2 – 2Feyenoord |
| KNVB Beker | Wed, Jan 24, 20242024-01-24 19:00:00 | Feyenoord1 – 0PSV |
| Eredivisie | Sun, Dec 3, 20232023-12-03 11:15:00 | Feyenoord1 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 5, 20232023-02-05 13:30:00 | Feyenoord2 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 18, 20222022-09-18 12:30:00 | PSV4 – 3Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, May 8, 20222022-05-08 14:45:00 | Feyenoord2 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 19, 20212021-09-19 12:30:00 | PSV0 – 4Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Mar 14, 20212021-03-14 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Jan 31, 20212021-01-31 13:30:00 | Feyenoord3 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Mar 1, 20202020-03-01 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 15, 20192019-12-15 13:30:00 | Feyenoord3 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 24, 20192019-02-24 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 2, 20182018-12-02 13:30:00 | Feyenoord2 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 25, 20182018-02-25 13:30:00 | Feyenoord1 – 3PSV |
| KNVB Beker | Wed, Jan 31, 20182018-01-31 19:45:00 | Feyenoord2 – 0PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 17, 20172017-09-17 14:45:00 | PSV1 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Feb 26, 20172017-02-26 13:30:00 | Feyenoord2 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 18, 20162016-09-18 12:30:00 | PSV0 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Jan 17, 20162016-01-17 13:30:00 | Feyenoord0 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Aug 30, 20152015-08-30 14:45:00 | PSV3 – 1Feyenoord |
واجه PSV وFeyenoord بعضهما 49 مرة في مباريات رسمية منذ 2002. فاز PSV في 21 مرة (83 أهداف، 1.5 نقطة/مباراة)، وFeyenoord 17 فوز (68 أهداف، 1.3)؛ 11 تعادل. سُجّل أكثر من 2.5 هدف في 59% من المباريات.
في آخر خمس مباريات، حقق PSV 4 فوزاً و0 تعادلاً و1 خسارة، بمتوسط 2.6 أهداف مسجلة و1.0 مستقبلة؛ أكثر من 2.5 هدف في 100% من تلك المباريات.
في آخر خمس مباريات، حقق Feyenoord 3 فوزاً و0 تعادلاً و2 خسارة، بمتوسط 1.6 أهداف مسجلة و0.6 مستقبلة؛ أكثر من 2.5 هدف في 60% من تلك المباريات.
تجمع هذه الصفحة السجل الكامل للمواجهات المباشرة بين PSV وFeyenoord مع النتائج والأرقام الرئيسية. استخدم الجداول والإحصائيات للمقارنة.
الشكل والأهداف والنتائج تعطي صورة واضحة عن أداء PSV وFeyenoord في اللقاءات الأخيرة. استخدم هذه المقارنة قبل المباراة القادمة.