ssrAboutLeague
埃及顶级联赛,拥有热情的球迷和历史悠久的俱乐部。Al-Ahly和Zamalek的主场。
ssrNumberOfTeams
ssrTopTeams
Premier League 预测与投注建议
本页内容
- Premier League 即将进行的赛程,开球时间为您的时区
- Premier League 积分榜与排名
- 近期赛果及详细数据的比赛页面链接
- 最佳射手与赛季统计
- Premier League 比赛进行时的即时比分
- AI 驱动的比赛预测与投注建议
Premier League 近期赛果
- Difaa EL Jadida 1 - 3 Renaissance Berkane
- FAR Rabat 0 - 0 CR Khemis Zemamra
- FUS Rabat 0 - 1 Yacoub El Mansour
- Hassania Agadir 1 - 1 Kawkab Marrakech
- Ittihad Tanger 2 - 1 CODM Meknès
- Maghreb Fès 2 - 0 Olympique Dcheïra
- Olympique Safi 0 - 2 Raja Casablanca
- Wydad AC 1 - 2 UTS Rabat
- Raja Casablanca 2 - 0 Hassania Agadir
- CR Khemis Zemamra 1 - 1 FUS Rabat
Premier League 最佳射手
| ssrRank | ssrPlayer | 球队 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Chouiar | Renaissance Berkane | 3 | |
| 2 | N. Amrabat | Wydad AC | 1 | |
| 3 | Y. Bammou | UTS Rabat | 1 | |
| 4 | M. Lahtimi | CR Khemis Zemamra | 1 | |
| 5 | R. Kossi | Hassania Agadir | 0 | |
| 6 | H. Ferhani | Olympique Safi | 0 | |
| 7 | B. Ould-Chikh | Raja Casablanca | 0 | |
| 8 | R. Aabid | Renaissance Berkane | 0 | |
| 9 | O. Haddadi | Renaissance Berkane | 0 | |
| 10 | T. Orebonye | Wydad AC | 0 | |
| 11 | M. Mohamedi | Renaissance Berkane | 0 | |
| 12 | K. Boutaïb | Kawkab Marrakech | 0 | |
| 13 | Naoufal Tahiri Mohamed | CR Khemis Zemamra | 0 |
ssrStandings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fès | 30 | 16 | 11 | 3 | 23 | 59 |
| 2 | Renaissance Berkane | 30 | 16 | 9 | 5 | 17 | 57 |
| 3 | Raja Casablanca | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 56 |
| 4 | FAR Rabat | 30 | 13 | 16 | 1 | 23 | 55 |
| 5 | Wydad AC | 30 | 13 | 4 | 13 | 6 | 43 |
| 6 | Difaa EL Jadida | 30 | 9 | 13 | 8 | -4 | 40 |
| 7 | Ittihad Tanger | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS Rabat | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 37 |
| 9 | Kawkab Marrakech | 30 | 8 | 12 | 10 | 1 | 36 |
| 10 | CODM Meknès | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 | 33 |
| 12 | Hassania Agadir | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS Rabat | 30 | 6 | 13 | 11 | -8 | 31 |
| 14 | Yacoub El Mansour | 30 | 7 | 9 | 14 | -10 | 30 |
| 15 | Olympique Dcheïra | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
| 16 | Olympique Safi | 30 | 3 | 13 | 14 | -18 | 22 |
