ssrAboutLeague
Liga Nacional 是 洪都拉斯 顶级足球赛事之一。在本页您可以查看 Liga Nacional 即将进行的赛程、即时比分、积分榜,以及每场比赛的 AI 预测。
Liga Nacional 预测与投注建议
本页内容
- Liga Nacional 即将进行的赛程,开球时间为您的时区
- Liga Nacional 积分榜与排名
- 近期赛果及详细数据的比赛页面链接
- 最佳射手与赛季统计
- Liga Nacional 比赛进行时的即时比分
- AI 驱动的比赛预测与投注建议
ssrUpcomingFixtures
- Atlético Choloma vs Platense FC — 2026年4月1日周三
- Victoria vs CD Motagua — 2026年4月2日周四
- Génesis vs Juticalpa — 2026年4月2日周四
- CD Olimpia vs Lobos Upnfm — 2026年4月2日周四
- Real Espana vs CD Marathon — 2026年4月3日周五
- Olancho vs Atlético Choloma — 2026年4月5日周日
- Platense FC vs CD Marathon — 2026年4月5日周日
- CD Motagua vs Génesis — 2026年4月5日周日
- Victoria vs Lobos Upnfm — 2026年4月6日周一
- Real Espana vs Juticalpa — 2026年4月7日周二
- Platense FC vs Génesis — 2026年4月8日周三
Liga Nacional 最佳射手
| ssrRank | ssrPlayer | 球队 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Messiniti | CD Marathon | 3 | |
| 2 | Y. Arboleda | CD Olimpia | 1 | |
| 3 | A. López | Olancho | 1 | |
| 4 | R. García | Lobos Upnfm | 1 | |
| 5 | J. Jean-Baptiste | Real Espana | 0 | |
| 6 | H. Gomez | Olancho | 0 | |
| 7 | Israel | Platense FC | 0 | |
| 8 | C. Sacaza | CD Marathon | 0 | |
| 9 | J. Pinto | CD Olimpia | 0 | |
| 10 | C. Mejía | CD Motagua | 0 | |
| 11 | C. Small | Olancho | 0 | |
| 12 | J. Álvarez | CD Olimpia | 0 | |
| 13 | I. Anderson | CD Marathon | 0 | |
| 14 | B. Farioli | CD Marathon | 0 | |
| 15 | M. Licona | CD Motagua | 0 |
ssrStandings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 20 | 13 | 5 | 2 | 18 | 44 |
| 1 | CD Olimpia | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 1 | CD Marathon | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | CD Marathon | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 42 |
| 2 | Real Espana | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Olancho | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | CD Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 35 |
| 3 | CD Motagua | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 3 | Platense FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 4 | Platense FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 14 | 29 |
| 5 | Real Espana | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 29 |
| 6 | Olancho | 20 | 6 | 9 | 5 | 8 | 27 |
| 7 | Lobos Upnfm | 20 | 6 | 8 | 6 | -6 | 26 |
| 8 | Juticalpa | 20 | 6 | 7 | 7 | -14 | 21 |
| 9 | Génesis | 20 | 4 | 6 | 10 | -6 | 18 |
| 10 | Victoria | 20 | 4 | 2 | 14 | -19 | 14 |
| 11 | Atlético Choloma | 20 | 3 | 2 | 15 | -35 | 11 |
