ssrAboutLeague
波兰顶级联赛,拥有热情的支持者和不断提升的水平。包含Legia Warsaw等俱乐部。
ssrNumberOfTeams
ssrTopTeams
Ekstraklasa 预测与投注建议
本页内容
- Ekstraklasa 即将进行的赛程,开球时间为您的时区
- Ekstraklasa 积分榜与排名
- 近期赛果及详细数据的比赛页面链接
- 最佳射手与赛季统计
- Ekstraklasa 比赛进行时的即时比分
- AI 驱动的比赛预测与投注建议
ssrUpcomingFixtures
- KFUM Oslo vs Bodo/Glimt — 2026年7月12日周日 (ssrOdds 5.5/4.75/1.48)
- Brann vs Start — 2026年7月12日周日 (ssrOdds 1.4/4.8/6.8)
- Rosenborg vs Kristiansund BK — 2026年7月12日周日 (ssrOdds 1.64/3.9/5)
- Sandefjord vs Ham-Kam — 2026年7月12日周日 (ssrOdds 1.9/3.75/3.6)
- Sarpsborg 08 FF vs Viking — 2026年7月12日周日 (ssrOdds 4.1/4/1.73)
- Valerenga vs Aalesund — 2026年7月16日周四
- Bodo/Glimt vs Fredrikstad — 2026年7月17日周五
Ekstraklasa 近期赛果
- Tromso 4 - 0 Valerenga
- Aalesund 2 - 2 Molde
- Fredrikstad 0 - 2 Lillestrom
- Pamplona 5 - 1 Izarra
- Izarra 1 - 1 Pamplona
- Molde 2 - 1 Sandefjord
- Aalesund 2 - 2 Ham-Kam
- Brann 1 - 2 Sarpsborg 08 FF
- Fredrikstad 2 - 1 Start
- KFUM Oslo 0 - 0 Tromso
Ekstraklasa 最佳射手
| ssrRank | ssrPlayer | 球队 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Høgh | Bodo/Glimt | 7 | |
| 2 | P. Christiansen | Viking | 6 | |
| 3 | E. Breivik | Molde | 6 | |
| 4 | J. Hjertø-Dahl | Tromso | 5 | |
| 5 | S. Kvia-Egeskog | Viking | 5 | |
| 6 | L. Alvheim | Kristiansund BK | 5 | |
| 7 | K. Lonebu | Aalesund | 5 | |
| 8 | H. Evjen | Bodo/Glimt | 5 | |
| 9 | H. Udahl | Ham-Kam | 5 | |
| 10 | N. Holm | Brann | 4 | |
| 11 | J. Cornelius | Start | 4 | |
| 12 | K. Ingason | Brann | 4 | |
| 13 | E. Hestad | Molde | 4 | |
| 14 | F. Gulbrandsen | Molde | 4 | |
| 15 | M. Niang | Ham-Kam | 4 |
ssrStandings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 |
| 2 | Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 |
| 3 | Bodo/Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| 4 | Lillestrom | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 6 | Ham-Kam | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 8 | Sandefjord | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 9 | Fredrikstad | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
| 10 | Valerenga | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
| 11 | Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 |
| 12 | Aalesund | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 |
| 13 | KFUM Oslo | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 14 | Kristiansund BK | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 15 | Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 16 | Start | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 | 7 |
