Oddly'de Premier League Hakkında
Shakhtar Donetsk ve Dynamo Kyiv dahil tarihi kulüpleri içeren Ukrayna'nın en üst seviye ligi.
Premier League Tahminler ve Bahis İpuçları
Bu sayfada neler bulacaksınız
- Saat diliminizde kick-off saatleriyle yaklaşan Premier League maçları
- Premier League puan durumu ve sıralaması
- Detaylı istatistikler için son sonuçlar ve maç sayfalarına bağlantılar
- Gol kralları ve sezon istatistikleri
- Premier League maçları canlı skorlar
- Yapay zeka destekli maç tahminleri ve bahis ipuçları
Son Premier League Sonuçları
- Dynamo Kyiv 3 - 2 Kudrivka
- Obolon'-Brovar 0 - 1 LNZ Cherkasy
- Veres Rivne 0 - 1 Metalist 1925 Kharkiv
- Polessya 2 - 0 Ruh Lviv
- Karpaty ? - ? Zorya Luhansk
- Epitsentr Dunayivtsi 0 - 0 SK Poltava
- Oleksandria 1 - 1 Kryvbas KR
- Shakhtar Donetsk 0 - 1 Kolos Kovalivka
- Kudrivka 1 - 0 LNZ Cherkasy
- Zorya Luhansk 0 - 0 Polessya
Premier League Gol Kralları
| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Mendoza | Kryvbas KR | 8 | |
| 2 | M. Assinor | LNZ Cherkasy | 7 | |
| 3 | A. Storchous | Kudrivka | 7 | |
| 4 | O. Gutsulyak | Polessya | 7 | |
| 5 | B. Faal | Ruh Lviv | 6 | |
| 6 | M. Ponomarenko | Dynamo Kyiv | 6 | |
| 7 | Eguinaldo | Shakhtar Donetsk | 6 | |
| 8 | Bruninho | Karpaty | 6 | |
| 9 | M. Gayduchyk | Polessya | 5 | |
| 10 | P. Itodo | Metalist 1925 Kharkiv | 5 | |
| 11 | Luca Meirelles | Shakhtar Donetsk | 5 | |
| 12 | O. Nazarenko | Polessya | 5 | |
| 13 | E. Sarapiy | Polessya | 5 | |
| 14 | A. Yarmolenko | Dynamo Kyiv | 5 | |
| 15 | P. Budkivskyi | Zorya Luhansk | 5 |
Premier League Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 22 | 6 | 2 | 50 | 72 |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | 60 |
| 3 | Polessya | 30 | 18 | 5 | 7 | 30 | 59 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 57 |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 13 | 12 | 5 | 17 | 51 |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 13 | 10 | 7 | 5 | 49 |
| 7 | Kryvbas KR | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 |
| 8 | Zorya Luhansk | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 9 | Karpaty | 30 | 10 | 11 | 9 | 9 | 41 |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 |
| 12 | Obolon'-Brovar | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 31 |
| 13 | Kudrivka | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 |
| 14 | Ruh Lviv | 30 | 6 | 3 | 21 | -31 | 21 |
| 15 | Oleksandria | 30 | 3 | 8 | 19 | -34 | 17 |
| 16 | SK Poltava | 30 | 2 | 7 | 21 | -51 | 13 |
