Загрузка...
Head-to-head record: 27 meetings. Fortuna Düsseldorf: 8 wins. Paderborn: 11 wins. Draws: 8. Total goals: 78. Average 2.9 goals per game. Both teams scored in 70% of matches. Over 2.5 goals in 63%.
Личные встречи (27 матчей)
Голов за матч (среднее)
2.9
Всего голов в личных
34 – 44
Оба забили
70%
Больше 2.5 голов
63%
| Всего | Ничьи | Всего матчей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего матчей | 8 | 11 | 8 | 27 |
| Всего голов | 34 | 44 | — | 78 |
| 2. Bundesliga | 7 | 9 | 6 | 22 |
| Club Friendlies 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bundesliga | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Турнир | Дата | Счёт |
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | Sun, Feb 1, 20262026-02-01 12:30:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 1Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sat, Aug 23, 20252025-08-23 11:00:00 | Paderborn1 – 2Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sun, Apr 13, 20252025-04-13 11:30:00 | Paderborn1 – 2Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sat, Nov 9, 20242024-11-09 19:30:00 | Fortuna Düsseldorf1 – 1Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sun, Feb 4, 20242024-02-04 12:30:00 | Paderborn4 – 3Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sat, Aug 19, 20232023-08-19 11:00:00 | Fortuna Düsseldorf1 – 2Paderborn |
| 2. Bundesliga | Fri, Feb 3, 20232023-02-03 17:30:00 | Paderborn4 – 1Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Fri, Jul 22, 20222022-07-22 16:30:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 1Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sat, Mar 12, 20222022-03-12 12:30:00 | Paderborn1 – 1Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sat, Oct 2, 20212021-10-02 11:30:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 3Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sat, Apr 24, 20212021-04-24 11:00:00 | Paderborn2 – 1Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Mon, Jan 4, 20212021-01-04 19:30:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 1Paderborn |
| Club Friendlies 1 | Sat, Sep 5, 20202020-09-05 13:00:00 | Fortuna Düsseldorf1 – 0Paderborn |
| Bundesliga | Sat, May 16, 20202020-05-16 13:30:00 | Fortuna Düsseldorf0 – 0Paderborn |
| Bundesliga | Sat, Oct 26, 20192019-10-26 13:30:00 | Paderborn2 – 0Fortuna Düsseldorf |
| Club Friendlies 1 | Fri, Jan 20, 20172017-01-20 15:00:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 2Paderborn |
| 2. Bundesliga | Mon, Dec 21, 20152015-12-21 19:00:00 | Paderborn0 – 0Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sun, Aug 2, 20152015-08-02 11:30:00 | Fortuna Düsseldorf1 – 2Paderborn |
| 2. Bundesliga | Fri, Apr 4, 20142014-04-04 16:30:00 | Paderborn1 – 2Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sat, Oct 26, 20132013-10-26 11:00:00 | Fortuna Düsseldorf1 – 6Paderborn |
| Club Friendlies 1 | Fri, Jan 27, 20122012-01-27 17:30:00 | Fortuna Düsseldorf0 – 1Paderborn |
| 2. Bundesliga | Fri, Dec 16, 20112011-12-16 17:00:00 | Fortuna Düsseldorf2 – 3Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sun, Jul 24, 20112011-07-24 13:30:00 | Paderborn1 – 1Fortuna Düsseldorf |
| 2. Bundesliga | Sat, Mar 12, 20112011-03-12 12:00:00 | Fortuna Düsseldorf0 – 0Paderborn |
| 2. Bundesliga | Sun, Oct 24, 20102010-10-24 11:30:00 | Paderborn3 – 0Fortuna Düsseldorf |
Fortuna Düsseldorf и Paderborn встречались 27 раз с 2009. Fortuna Düsseldorf победили 8 раз (34 голов, 1.2 очков/матч), Paderborn — 11 побед (44 голов, 1.5); 8 ничьих. Больше 2.5 голов в 63% матчей.
В последних пяти матчах Fortuna Düsseldorf: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений; в среднем 1.4 голов забито и 0.8 пропущено; больше 2.5 голов в 60%.
В последних пяти матчах Paderborn: 3 побед, 1 ничьих, 1 поражений; в среднем 2.2 голов забито и 1.0 пропущено; больше 2.5 голов в 80%.
На этой странице — полная история личных встреч Fortuna Düsseldorf и Paderborn, результаты и ключевые цифры. Используйте таблицы и статистику для сравнения команд.
Форма, голы и результаты дают ясную картину последних встреч. Используйте это сравнение перед следующим матчем Fortuna Düsseldorf — Paderborn.