ssrAboutLeague
NPFL은(는) 나이지리아의 축구 리그입니다. 일정, 팀 폼, Oddly의 AI 예측과 베팅 인사이트를 확인하세요.
NPFL 예측 및 베팅 팁
이 페이지에서 볼 수 있는 것
- 귀하의 시간대 킥오프 시간이 포함된 NPFL 예정 경기
- NPFL 리그 순위표 및 순위
- 최근 결과 및 상세 통계를 위한 경기 페이지 링크
- 득점왕 및 시즌 통계
- NPFL 경기 실시간 스코어
- AI 기반 경기 예측 및 베팅 팁
NPFL 최근 결과
- Rivers United 3 - 0 Katsina United
- Niger Tornadoes 1 - 0 Shooting Stars
- Bayelsa United 4 - 0 Kwara United
- Bendel Insurance 1 - 1 Remo Stars
- Kun Khalifat FC 3 - 1 Wikki Tourist
- Plateau United 1 - 0 Kano Pillars
- Ikorodu City 1 - 2 Enugu Rangers
- Enyimba 3 - 0 El Kanemi Warriors
- Warri Wolves 2 - 1 Abia Warriors
- Barau FC 3 - 0 Nasarawa United
ssrStandings
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 20 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 1 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 4 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 6 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | -3 | 55 |
| 7 | Bendel Insurance | 37 | 13 | 14 | 10 | 5 | 53 |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 4 | 52 |
| 9 | Katsina United | 37 | 14 | 10 | 13 | -2 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | -1 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 2 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 1 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | -5 | 47 |
| 18 | El Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | -16 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
