ssrAboutLeague
Liga Pro은(는) 에콰도르의 축구 리그입니다. 일정, 팀 폼, Oddly의 AI 예측과 베팅 인사이트를 확인하세요.
Liga Pro 예측 및 베팅 팁
이 페이지에서 볼 수 있는 것
- 귀하의 시간대 킥오프 시간이 포함된 Liga Pro 예정 경기
- Liga Pro 리그 순위표 및 순위
- 최근 결과 및 상세 통계를 위한 경기 페이지 링크
- 득점왕 및 시즌 통계
- Liga Pro 경기 실시간 스코어
- AI 기반 경기 예측 및 베팅 팁
ssrUpcomingFixtures
- LDU de Quito vs Orense SC — 2026년 6월 30일 (화) (ssrOdds 1.44/3.8/6)
Liga Pro 최근 결과
- Tecnico Universitario 1 - 0 Barcelona SC
- Leones del Norte 1 - 1 Macara
- Emelec 1 - 0 Universidad Catolica
- Guayaquil City FC 2 - 4 Independiente del Valle
- Mushuc Runa SC 0 - 0 Aucas
- Deportivo Cuenca 1 - 0 Delfin SC
- Manta FC 2 - 1 Libertad
- Aucas 3 - 1 Manta FC
- Delfin SC 1 - 2 Barcelona SC
- Emelec 2 - 0 Macara
Liga Pro 득점왕
| ssrRank | ssrPlayer | 팀 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Mero | Guayaquil City FC | 6 | |
| 2 | Emerson Ivan Pata Rodríguez | Independiente del Valle | 6 | |
| 3 | B. Palacios | Universidad Catolica | 6 | |
| 4 | B. Miranda | Aucas | 6 | |
| 5 | D. Benedetto | Barcelona SC | 5 | |
| 6 | R. Carrillo | Mushuc Runa SC | 5 | |
| 7 | A. Herrera | Orense SC | 5 | |
| 8 | Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 5 | |
| 9 | J. Ordoñez | Deportivo Cuenca | 5 | |
| 10 | D. Reasco | Independiente del Valle | 4 | |
| 11 | M. Perelló | Independiente del Valle | 4 | |
| 12 | F. Posse | Macara | 4 | |
| 13 | L. Klimowicz | Emelec | 4 | |
| 14 | Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 4 | |
| 15 | D. Clavijo | Universidad Catolica | 4 |
ssrStandings
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 16 | 12 | 1 | 3 | 14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 27 |
| 3 | Universidad Catolica | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 6 | LDU de Quito | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 7 | Orense SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| 8 | Tecnico Universitario | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 |
| 9 | Macara | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| 10 | Emelec | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 19 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 13 | Leones del Norte | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 |
| 15 | Delfin SC | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| 16 | Manta FC | 16 | 3 | 3 | 10 | -12 | 12 |
