ssrAboutLeague
Liga II은(는) 루마니아의 축구 리그입니다. 일정, 팀 폼, Oddly의 AI 예측과 베팅 인사이트를 확인하세요.
Liga II 예측 및 베팅 팁
이 페이지에서 볼 수 있는 것
- 귀하의 시간대 킥오프 시간이 포함된 Liga II 예정 경기
- Liga II 리그 순위표 및 순위
- 최근 결과 및 상세 통계를 위한 경기 페이지 링크
- 득점왕 및 시즌 통계
- Liga II 경기 실시간 스코어
- AI 기반 경기 예측 및 베팅 팁
Liga II 최근 결과
- Bihor Oradea 3 - 3 CSA Steaua Bucureşti
- Chindia Targoviste 1 - 0 Corvinul Hunedoara
- Ceahlăul Piatra Neamţ 0 - 3 Metalul Buzău
- Concordia 2 - 2 CSM Satu Mare
- Dumbrăviţa 1 - 0 CS Afumati
- CS Dinamo București 1 - 3 ASA Targu Mures
- Slatina 1 - 0 Politehnica Iasi
- Gloria Bistriţa 3 - 0 Muscelul Câmpulung Elite
- Viitorul Şelimbăr 4 - 1 FC Bacau
- Tunari 3 - 1 CSM Reşiţa
Liga II 득점왕
| ssrRank | ssrPlayer | 팀 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Hora | Bihor Oradea | 8 | |
| 2 | C. Matei | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 4 | |
| 3 | S. Plaza | Chindia Targoviste | 3 | |
| 4 | R. Chibsah | Slatina | 0 | |
| 5 | Denis Toma | CSM Satu Mare | 0 |
ssrGroupStandings
Liga II: Championship Group
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvinul Hunedoara | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 |
| 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 |
| 3 | FC Voluntari | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 |
| 4 | CSA Steaua Bucureşti | 9 | 3 | 1 | 5 | 49 |
| 5 | Bihor Oradea | 9 | 3 | 1 | 5 | 49 |
| 6 | Chindia Targoviste | 9 | 1 | 0 | 8 | 42 |
Liga II: Regular season
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvinul Hunedoara | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | Chindia Targoviste | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 4 | Bihor Oradea | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 5 | FC Voluntari | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 6 | CSA Steaua Bucureşti | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 7 | ASA Targu Mures | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 8 | CSM Reşiţa | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 9 | FC Bacau | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 10 | Metalul Buzău | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 11 | Politehnica Iasi | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 12 | CS Afumati | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 13 | Concordia | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 14 | Gloria Bistriţa | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 15 | Slatina | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 16 | Dumbrăviţa | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 17 | Viitorul Şelimbăr | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 19 | CS Dinamo București | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 20 | Tunari | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 21 | CSM Satu Mare | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
| 22 | Muscelul Câmpulung Elite | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |
Liga II: Relegation Group
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA Targu Mures | 7 | 4 | 2 | 1 | 51 |
| 1 | FC Bacau | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 |
| 2 | Metalul Buzău | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Concordia | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 |
| 3 | Slatina | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 |
| 3 | CSM Reşiţa | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 |
| 4 | Politehnica Iasi | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 |
| 4 | CS Afumati | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 |
| 5 | Gloria Bistriţa | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| 5 | Dumbrăviţa | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| 6 | CS Dinamo București | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| 6 | Viitorul Şelimbăr | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| 7 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | CSM Satu Mare | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 8 | Muscelul Câmpulung Elite | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 8 | Tunari | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 |
