ssrAboutLeague
프리미어 리그 승격을 위해 경쟁하는 클럽들이 참가하는 러시아 2부 리그.
First League 예측 및 베팅 팁
이 페이지에서 볼 수 있는 것
- 귀하의 시간대 킥오프 시간이 포함된 First League 예정 경기
- First League 리그 순위표 및 순위
- 최근 결과 및 상세 통계를 위한 경기 페이지 링크
- 득점왕 및 시즌 통계
- First League 경기 실시간 스코어
- AI 기반 경기 예측 및 베팅 팁
ssrUpcomingFixtures
- Ural vs Ufa — 2026년 4월 12일 (일)
- Volga Ulyanovsk vs Shinnik — 2026년 4월 12일 (일)
- Torpedo Moskva vs Arsenal Tula — 2026년 4월 12일 (일)
- Rotor Volgograd vs Sokol Saratov — 2026년 4월 12일 (일)
- Fakel vs Rodina Moskva — 2026년 4월 13일 (월)
First League 최근 결과
- Chernomorets 1 - 0 Spartak Kostroma
- Chelyabinsk 0 - 1 SKA Khabarovsk
- Chayka 0 - 1 Yenisey
- KAMAZ 0 - 0 Neftekhimik
- Ufa 1 - 0 Torpedo Moskva
- Rotor Volgograd 0 - 1 Neftekhimik
- Arsenal Tula 0 - 1 Fakel
- Ural 1 - 0 Chayka
- Sokol Saratov 0 - 2 Rodina Moskva
- SKA Khabarovsk 0 - 1 Volga Ulyanovsk
First League 득점왕
| ssrRank | ssrPlayer | 팀 | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev | Ska-khabarovsk | 2 | |
| 2 | E. Reyes | Arsenal Tula | 1 | |
| 3 | G. Popolitov | Chayka | 1 | |
| 4 | M. Bardachev | Ural | 1 | |
| 5 | Aleksandr Maksimenko | Ska-khabarovsk | 0 | |
| 6 | E. Gulyaev | Chayka | 0 | |
| 7 | Ilya Zubenko | Volga Ulyanovsk | 0 | |
| 8 | A. Gilyazetdinov | Enisey | 0 | |
| 9 | N. Moțpan | Fakel | 0 | |
| 10 | D. Ivannikov | Chayka | 0 | |
| 11 | I. Ivanov | Chayka | 0 | |
| 12 | A. Nadolskiy | Enisey | 0 | |
| 13 | Vitaliy Bondarev | Ural | 0 | |
| 14 | T. Komissarov | Chelyabinsk | 0 | |
| 15 | S. Gribov | FK Sokol Saratov | 0 |
ssrStandings
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 24 | 16 | 4 | 4 | 18 | 52 |
| 2 | Rodina Moskva | 25 | 12 | 10 | 3 | 18 | 46 |
| 3 | Ural | 25 | 13 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 4 | Spartak Kostroma | 25 | 9 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 5 | KAMAZ | 25 | 9 | 10 | 6 | 13 | 37 |
| 6 | Chelyabinsk | 25 | 9 | 10 | 6 | 7 | 37 |
| 7 | Rotor Volgograd | 25 | 9 | 9 | 7 | 8 | 36 |
| 8 | FK Neftekhimik | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 | 34 |
| 9 | Enisey | 26 | 8 | 10 | 8 | -7 | 34 |
| 10 | Ska-khabarovsk | 25 | 8 | 9 | 8 | -3 | 33 |
| 11 | Arsenal Tula | 25 | 7 | 11 | 7 | 3 | 32 |
| 12 | Shinnik Yaroslavl | 25 | 7 | 10 | 8 | -1 | 31 |
| 13 | Torpedo Moskva | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 30 |
| 14 | Chernomorets | 25 | 7 | 7 | 11 | -3 | 28 |
| 15 | Volga Ulyanovsk | 25 | 7 | 6 | 12 | -10 | 27 |
| 16 | FC UFA | 26 | 6 | 8 | 12 | -6 | 26 |
| 17 | Chayka | 25 | 3 | 7 | 15 | -30 | 16 |
| 18 | FK Sokol Saratov | 25 | 2 | 10 | 13 | -19 | 16 |
