Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns Head to Head
Head-to-head record: 39 meetings. Golden Arrows: 8 wins. Mamelodi Sundowns: 21 wins. Draws: 10. Total goals: 86. Average 2.2 goals per game. Both teams scored in 38% of matches. Over 2.5 goals in 36%.
맞대결 기록 (39경기)
Golden Arrows 8 wins – 10 draws – Mamelodi Sundowns 21 wins.
Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns 상대 전적 총합
경기당 평균 득점: 2.2. 맞대결 총 득점: 27 – 59. 양팀 득점: 38%. 2.5골 초과: 36%.
합계 / 총 득점 / 총 경기 수
| Competition | Golden Arrows (W) | Mamelodi Sundowns (W) | 무승부 | 총 경기 수 |
|---|---|---|---|---|
| 총 경기 수 | 8 | 21 | 10 | 39 |
| 총 득점 | 27 | 59 | — | 86 |
| Premier League (South Africa) | 8 | 21 | 10 | 39 |
Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns 최근 경기
| Competition | Date | Score |
|---|---|---|
| Premier League (South Africa) | 2026-03-04 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2025-09-24 13:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2025-03-05 17:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2025-02-02 15:45:00 | Mamelodi Sundowns 4-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2024-05-08 17:30:00 | Golden Arrows 0-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2023-08-15 15:00:00 | Mamelodi Sundowns 4-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2023-04-12 17:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2022-09-10 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 2-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2022-04-12 13:00:00 | Mamelodi Sundowns 6-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2021-10-20 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2021-04-28 15:00:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2020-12-19 13:30:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2020-08-24 16:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2019-11-10 13:30:00 | Golden Arrows 3-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2019-05-07 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2018-09-19 17:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2018-04-17 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 1-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2017-12-10 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2017-04-28 18:00:00 | Golden Arrows 0-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2016-11-23 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 3-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2016-02-20 16:00:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2015-09-12 13:00:00 | Golden Arrows 2-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2014-02-05 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 2-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2013-08-31 13:00:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2013-02-19 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 1-1 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2012-09-15 16:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2012-04-04 17:30:00 | Mamelodi Sundowns 0-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2011-10-15 16:00:00 | Golden Arrows 1-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2011-03-05 13:30:00 | Mamelodi Sundowns 3-2 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2010-12-11 13:30:00 | Golden Arrows 1-3 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2009-11-07 13:30:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2009-02-07 13:30:00 | Golden Arrows 0-1 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2008-10-04 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 2-4 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2008-03-05 13:45:00 | Golden Arrows 1-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2007-10-20 18:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-2 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2007-01-19 23:00:00 | Mamelodi Sundowns 3-0 Golden Arrows |
| Premier League (South Africa) | 2006-09-12 22:00:00 | Golden Arrows 1-0 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2005-12-03 23:00:00 | Golden Arrows 0-2 Mamelodi Sundowns |
| Premier League (South Africa) | 2005-08-22 22:00:00 | Mamelodi Sundowns 1-1 Golden Arrows |
최근 5경기
Golden Arrows 최근 5경기
- 2026-08-16 D 0-0 vs TS Galaxy
- 2026-08-12 D 0-0 vs Durban City
- 2026-08-09 W 1-0 vs Kaizer Chiefs
- 2026-08-01 D 0-0 vs Chippa United
- 2026-07-25 L 0-1 vs Milford FC
Mamelodi Sundowns 최근 5경기
- 2026-08-19 W 2-0 vs Marumo Gallants
- 2026-08-15 D 1-1 vs Kaizer Chiefs
- 2026-08-11 W 3-2 vs TS Galaxy
- 2026-08-08 W 3-2 vs Polokwane City
- 2026-07-27 D 1-1 vs MC Alger
다가오는 5경기
Golden Arrows 다가오는 5경기
- 2026년 8월 26일 (수) 오후 05:30 – Golden Arrows vs Stellenbosch
- 2026년 9월 6일 (일) 오후 01:00 – Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns
Mamelodi Sundowns 다가오는 5경기
- 2026년 8월 26일 (수) 오후 05:30 – Mamelodi Sundowns vs Amazulu
- 2026년 9월 6일 (일) 오후 01:00 – Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns
Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns 상대 전적 통계
2005년 이후 Golden Arrows와(과) Mamelodi Sundowns가 공식전에서 39번 맞붙었습니다. Golden Arrows 8승 (27골, 경기당 0.9점), Mamelodi Sundowns 21승 (59골, 1.9); 10무. 2.5 오버는 36%입니다.
최근 5경기에서 Golden Arrows는(은) 1승 3무 1패, 경기당 평균 0.2골 득점·0.2골 실점; 2.5 오버 0%.
최근 5경기에서 Mamelodi Sundowns는(은) 3승 2무 0패, 경기당 평균 2.0골 득점·1.2골 실점; 2.5 오버 40%.
이 페이지는 Golden Arrows와(과) Mamelodi Sundowns의 H2H 전체 기록과 리그·컵 결과·핵심 데이터를 모았습니다. 위 표와 통계로 두 팀을 비교할 수 있습니다.
폼, 득점, 결과로 최근 맞대결과 최근 경기 성과를 파악할 수 있습니다. 다음 Golden Arrows vs Mamelodi Sundowns 전 두 팀의 전력과 스타일을 확인하는 데 활용하세요.
다른 상대 전적 페이지
- Richards Bay vs Golden Arrows Head to Head
- Al Hilal Omdurman vs Mamelodi Sundowns Head to Head