ssrAboutLeague
情熱的なファンと豊かな歴史を持つクラブを擁するエジプトのトップリーグ。Al-AhlyやZamalekの本拠地。
ssrNumberOfTeams
ssrTopTeams
Premier Leagueの予想とベッティングヒント
このページの内容
- お住まいのタイムゾーンでのキックオフ時間付きPremier Leagueの今後の試合
- Premier Leagueのリーグ順位表
- 最近の結果と詳細統計の試合ページへのリンク
- 得点ランキングとシーズン統計
- Premier Leagueの試合のライブスコア
- AI搭載の試合予想とベッティングヒント
ssrUpcomingFixtures
- FUS Rabat vs FAR Rabat — 2026年5月30日(土)
- UTS Rabat vs Kawkab Marrakech — 2026年6月1日(月)
- Olympique Safi vs Maghreb Fès — 2026年6月1日(月)
- CODM Meknès vs Olympique Dcheïra — 2026年6月1日(月)
Premier Leagueの最近の結果
- Renaissance Berkane 1 - 0 CR Khemis Zemamra
- Olympique Dcheïra 0 - 1 Raja Casablanca
- Difaa EL Jadida 1 - 1 Olympique Safi
- Wydad AC 3 - 2 Hassania Agadir
- Yacoub El Mansour 1 - 2 UTS Rabat
- Kawkab Marrakech 3 - 1 CODM Meknès
- Maghreb Fès 0 - 1 Ittihad Tanger
- CR Khemis Zemamra 0 - 0 Olympique Dcheïra
- Yacoub El Mansour 2 - 1 Kawkab Marrakech
- Olympique Safi 1 - 1 FUS Rabat
Premier League得点ランキング
| ssrRank | ssrPlayer | チーム | ssrGoals | ssrAssists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Chouiar | Renaissance Berkane | 3 | |
| 2 | N. Amrabat | Wydad AC | 1 | |
| 3 | Y. Bammou | UTS Rabat | 1 | |
| 4 | M. Lahtimi | CR Khemis Zemamra | 1 | |
| 5 | R. Kossi | Hassania Agadir | 0 | |
| 6 | H. Ferhani | Olympique Safi | 0 | |
| 7 | B. Ould-Chikh | Raja Casablanca | 0 | |
| 8 | R. Aabid | Renaissance Berkane | 0 | |
| 9 | O. Haddadi | Renaissance Berkane | 0 | |
| 10 | T. Orebonye | Wydad AC | 0 | |
| 11 | M. Mohamedi | Renaissance Berkane | 0 | |
| 12 | K. Boutaïb | Kawkab Marrakech | 0 | |
| 13 | Naoufal Tahiri Mohamed | CR Khemis Zemamra | 0 |
ssrStandings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Casablanca | 21 | 12 | 6 | 3 | 18 | 42 |
| 2 | Maghreb Fès | 21 | 11 | 8 | 2 | 18 | 41 |
| 3 | FAR Rabat | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| 4 | Wydad AC | 21 | 12 | 4 | 5 | 15 | 40 |
| 5 | Renaissance Berkane | 21 | 11 | 7 | 3 | 12 | 40 |
| 6 | Difaa EL Jadida | 21 | 7 | 9 | 5 | -2 | 30 |
| 7 | CODM Meknès | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 27 |
| 8 | Kawkab Marrakech | 21 | 6 | 8 | 7 | 2 | 26 |
| 9 | FUS Rabat | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 |
| 10 | Ittihad Tanger | 21 | 4 | 11 | 6 | -6 | 23 |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 |
| 12 | Hassania Agadir | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 |
| 13 | Olympique Dcheïra | 21 | 4 | 6 | 11 | -13 | 18 |
| 14 | Yacoub El Mansour | 21 | 3 | 7 | 11 | -11 | 16 |
| 15 | UTS Rabat | 21 | 2 | 10 | 9 | -11 | 16 |
| 16 | Olympique Safi | 21 | 2 | 9 | 10 | -14 | 15 |
