Newell's Old Boys vs Rosario Central Head to Head
Head-to-head record: 20 meetings. Newell's Old Boys: 2 wins. Rosario Central: 11 wins. Draws: 7. Total goals: 27. Average 1.4 goals per game. Both teams scored in 25% of matches. Over 2.5 goals in 15%.
直接対決成績(20試合)
Newell's Old Boys 2 wins – 7 draws – Rosario Central 11 wins.
Newell's Old Boys vs Rosario Central 対戦成績まとめ
試合あたり平均得点: 1.4. 直接対決の総得点: 7 – 20. 両チーム得点: 25%. 2.5ゴール以上: 15%.
合計 / 得点合計 / 試合数
| Competition | Newell's Old Boys (W) | Rosario Central (W) | 引分 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 2 | 11 | 7 | 20 |
| 得点合計 | 7 | 20 | — | 27 |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2 | 8 | 6 | 16 |
| Copa de la Superliga (Argentina) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Copa Sudamericana (South America) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Newell's Old Boys vs Rosario Central 直近の対戦
| Competition | Date | Score |
|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2026-03-01 20:00:00 | Newell's Old Boys 0-2 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2025-08-23 20:30:00 | Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2025-02-16 20:00:00 | Newell's Old Boys 1-2 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2024-08-10 19:30:00 | Rosario Central 1-1 Newell's Old Boys |
| Copa de la Superliga (Argentina) | 2024-02-25 22:45:00 | Newell's Old Boys 0-1 Rosario Central |
| Copa de la Superliga (Argentina) | 2023-09-30 19:30:00 | Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2023-04-09 19:30:00 | Newell's Old Boys 0-0 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2022-07-21 19:30:00 | Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2022-03-20 17:00:00 | Rosario Central 0-1 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2021-08-22 18:45:00 | Newell's Old Boys 1-1 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2021-05-03 00:00:00 | Rosario Central 3-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2019-09-15 18:30:00 | Rosario Central 1-1 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2019-02-10 20:10:00 | Newell's Old Boys 0-0 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2017-12-10 20:00:00 | Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2017-05-14 18:00:00 | Newell's Old Boys 1-3 Rosario Central |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2016-10-23 19:00:00 | Rosario Central 0-1 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2015-09-13 18:10:00 | Rosario Central 0-0 Newell's Old Boys |
| Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | 2015-07-26 18:00:00 | Newell's Old Boys 0-1 Rosario Central |
| Copa Sudamericana (South America) | 2005-08-28 22:00:00 | Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys |
| Copa Sudamericana (South America) | 2005-08-17 22:00:00 | Newell's Old Boys 0-0 Rosario Central |
直近5試合
Newell's Old Boys 直近5試合
- 2026-03-31 D 0-0 vs Spain
- 2026-03-27 W 4-0 vs Saudi Arabia
- 2026-01-17 D 0-0 vs Nigeria
- 2026-01-14 L 0-1 vs Senegal
- 2026-01-10 W 3-2 vs Ivory Coast
Rosario Central 直近5試合
- 2023-09-27 L 0-6 vs Velež
- 2019-06-01 L 2-5 vs Čapljina
- 2019-05-25 L 0-2 vs Velež
- 2019-05-22 L 1-4 vs Bratstvo Gračanica
- 2019-05-18 L 0-1 vs Novi Travnik
今後の5試合
Newell's Old Boys 今後の5試合
- 2026年6月15日(月) 19:00 – Belgium vs Egypt
- 2026年6月22日(月) 01:00 – New Zealand vs Egypt
- 2026年6月27日(土) 03:00 – Egypt vs Iran
Rosario Central 今後の5試合
今後の試合はありません。
Newell's Old Boys vs Rosario Central 対戦成績データ
2005年以降、Newell's Old BoysとRosario Centralは公式戦で20回対戦。Newell's Old Boysが2勝(7得点、1試合平均0.7pt)、Rosario Centralが11勝(20得点、2.0);7分。2.5オーバーは15%。
直近5試合でNewell's Old Boysは2勝2分1敗、1試合平均1.4得点・0.6失点;2.5オーバー40%。
直近5試合でRosario Centralは0勝0分5敗、1試合平均0.6得点・3.6失点;2.5オーバー60%。
このページはNewell's Old BoysとRosario Centralの対戦全履歴とリーグ・カップの結果・主要データをまとめています。上の表とデータで両チームを比較できます。
フォーム・得点・結果から、直近の対戦と最新のパフォーマンスが分かります。次節のNewell's Old Boys vs Rosario Centralの前に両チームの強さとスタイルを確認するのにご利用ください。
他の対戦成績ページ
- Rosario Central vs Barracas Central Head to Head
- Deportivo Riestra vs Newell's Old Boys Head to Head