読み込み中...
Head-to-head record: 49 meetings. PSV: 21 wins. Feyenoord: 17 wins. Draws: 11. Total goals: 151. Average 3.1 goals per game. Both teams scored in 59% of matches. Over 2.5 goals in 59%.
直接対決成績(49試合)
試合あたり平均得点
3.1
直接対決の総得点
83 – 68
両チーム得点
59%
2.5ゴール以上
59%
| 合計 | 引分 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 21 | 17 | 11 | 49 |
| 得点合計 | 83 | 68 | — | 151 |
| Eredivisie | 19 | 14 | 9 | 42 |
| KNVB Beker | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Europa League | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大会 | 日付 | スコア |
|---|---|---|
| Eredivisie | Sun, Feb 1, 20262026-02-01 13:30:00 | PSV3 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Oct 26, 20252025-10-26 13:30:00 | Feyenoord2 – 3PSV |
| Eredivisie | Sun, May 11, 20252025-05-11 12:30:00 | Feyenoord2 – 3PSV |
| KNVB Beker | Wed, Feb 5, 20252025-02-05 17:45:00 | PSV2 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 22, 20242024-12-22 13:30:00 | PSV3 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Mar 3, 20242024-03-03 13:30:00 | PSV2 – 2Feyenoord |
| KNVB Beker | Wed, Jan 24, 20242024-01-24 19:00:00 | Feyenoord1 – 0PSV |
| Eredivisie | Sun, Dec 3, 20232023-12-03 11:15:00 | Feyenoord1 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 5, 20232023-02-05 13:30:00 | Feyenoord2 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 18, 20222022-09-18 12:30:00 | PSV4 – 3Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, May 8, 20222022-05-08 14:45:00 | Feyenoord2 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 19, 20212021-09-19 12:30:00 | PSV0 – 4Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Mar 14, 20212021-03-14 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Jan 31, 20212021-01-31 13:30:00 | Feyenoord3 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Mar 1, 20202020-03-01 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 15, 20192019-12-15 13:30:00 | Feyenoord3 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 24, 20192019-02-24 13:30:00 | PSV1 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Dec 2, 20182018-12-02 13:30:00 | Feyenoord2 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Feb 25, 20182018-02-25 13:30:00 | Feyenoord1 – 3PSV |
| KNVB Beker | Wed, Jan 31, 20182018-01-31 19:45:00 | Feyenoord2 – 0PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 17, 20172017-09-17 14:45:00 | PSV1 – 0Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Feb 26, 20172017-02-26 13:30:00 | Feyenoord2 – 1PSV |
| Eredivisie | Sun, Sep 18, 20162016-09-18 12:30:00 | PSV0 – 1Feyenoord |
| Eredivisie | Sun, Jan 17, 20162016-01-17 13:30:00 | Feyenoord0 – 2PSV |
| Eredivisie | Sun, Aug 30, 20152015-08-30 14:45:00 | PSV3 – 1Feyenoord |
2002年以降、PSVとFeyenoordは公式戦で49回対戦。PSVが21勝(83得点、1試合平均1.5pt)、Feyenoordが17勝(68得点、1.3);11分。2.5オーバーは59%。
直近5試合でPSVは4勝0分1敗、1試合平均2.6得点・1.0失点;2.5オーバー100%。
直近5試合でFeyenoordは3勝0分2敗、1試合平均1.6得点・0.6失点;2.5オーバー60%。
このページはPSVとFeyenoordの対戦全履歴とリーグ・カップの結果・主要データをまとめています。上の表とデータで両チームを比較できます。
フォーム・得点・結果から、直近の対戦と最新のパフォーマンスが分かります。次節のPSV vs Feyenoordの前に両チームの強さとスタイルを確認するのにご利用ください。