読み込み中...
Head-to-head record: 15 meetings. Wolverhampton Wanderers: 5 wins. AFC Bournemouth: 7 wins. Draws: 3. Total goals: 31. Average 2.1 goals per game. Both teams scored in 47% of matches. Over 2.5 goals in 33%.
直接対決成績(15試合)
試合あたり平均得点
2.1
直接対決の総得点
14 – 17
両チーム得点
47%
2.5ゴール以上
33%
| 合計 | 引分 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 得点合計 | 14 | 17 | — | 31 |
| Premier League | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Championship | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大会 | 日付 | スコア |
|---|---|---|
| Premier League | Sat, Jan 31, 20262026-01-31 15:00:00 | Wolverhampton Wanderers0 – 2AFC Bournemouth |
| Premier League | Sat, Aug 23, 20252025-08-23 14:00:00 | AFC Bournemouth1 – 0Wolverhampton Wanderers |
| FA Cup | Sat, Mar 1, 20252025-03-01 15:00:00 | AFC Bournemouth1 – 1Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Sat, Feb 22, 20252025-02-22 15:00:00 | AFC Bournemouth0 – 1Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Sat, Nov 30, 20242024-11-30 15:00:00 | Wolverhampton Wanderers2 – 4AFC Bournemouth |
| Premier League | Wed, Apr 24, 20242024-04-24 18:45:00 | Wolverhampton Wanderers0 – 1AFC Bournemouth |
| Premier League | Sat, Oct 21, 20232023-10-21 14:00:00 | AFC Bournemouth1 – 2Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Sat, Feb 18, 20232023-02-18 15:00:00 | Wolverhampton Wanderers0 – 1AFC Bournemouth |
| Premier League | Wed, Aug 31, 20222022-08-31 18:30:00 | AFC Bournemouth0 – 0Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Wed, Jun 24, 20202020-06-24 17:00:00 | Wolverhampton Wanderers1 – 0AFC Bournemouth |
| Premier League | Sat, Nov 23, 20192019-11-23 15:00:00 | AFC Bournemouth1 – 2Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Sat, Feb 23, 20192019-02-23 15:00:00 | AFC Bournemouth1 – 1Wolverhampton Wanderers |
| Premier League | Sat, Dec 15, 20182018-12-15 15:00:00 | Wolverhampton Wanderers2 – 0AFC Bournemouth |
| Championship | Tue, Mar 3, 20152015-03-03 19:45:00 | AFC Bournemouth2 – 1Wolverhampton Wanderers |
| Championship | Sat, Dec 6, 20142014-12-06 15:00:00 | Wolverhampton Wanderers1 – 2AFC Bournemouth |
2014年以降、Wolverhampton WanderersとAFC Bournemouthは公式戦で15回対戦。Wolverhampton Wanderersが5勝(14得点、1試合平均1.2pt)、AFC Bournemouthが7勝(17得点、1.6);3分。2.5オーバーは33%。
直近5試合でWolverhampton Wanderersは2勝2分1敗、1試合平均1.0得点・0.6失点;2.5オーバー20%。
直近5試合でAFC Bournemouthは2勝3分0敗、1試合平均0.6得点・1.2失点;2.5オーバー20%。
このページはWolverhampton WanderersとAFC Bournemouthの対戦全履歴とリーグ・カップの結果・主要データをまとめています。上の表とデータで両チームを比較できます。
フォーム・得点・結果から、直近の対戦と最新のパフォーマンスが分かります。次節のWolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouthの前に両チームの強さとスタイルを確認するのにご利用ください。