Independiente vs Lanús — Liga Profesional de Fútbol मैच प्रीव्यू
Independiente Liga Profesional de Fútbol में Lanús से भिड़ते हैं पर Estadio Libertadores de América, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 को 11:00 pm UTC पर किक-ऑफ।
Independiente sit 6th in the Liga Profesional de Fútbol table with 10 points from 7 games (2W 4D 1L), while Lanús are 10th with 8 points (2W 2D 1L).
हाल का फॉर्म
Independiente recent form: DLWWD. D 1-1 vs Gimnasia y Esgrima Mendoza (A, 2026-02-25 01:00:00). L 3-2 vs Independiente Rivadavia (A, 2026-02-21 20:00:00). W 2-0 vs Lanús (H, 2026-02-13 23:00:00). W 0-1 vs Platense (A, 2026-02-08 20:00:00). D 1-1 vs Vélez Sarsfield (H, 2026-01-31 22:45:00).
Lanús recent form: LDDWW. L 2-0 vs Independiente (A, 2026-02-13 23:00:00). D 1-1 vs Talleres Córdoba (H, 2026-02-09 22:15:00). D 2-2 vs Instituto (A, 2026-02-04 00:15:00). W 2-1 vs Unión Santa Fe (H, 2026-01-29 22:15:00). W 2-3 vs San Lorenzo (A, 2026-01-23 22:00:00).
Liga Profesional de Fútbol League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 15 |
| 1 | Belgrano | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 15 |
| 2 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Platense | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 4 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 4 | San Lorenzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa y Justicia | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 6 | Independiente | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 6 | Huracán | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 6 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Talleres Córdoba | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | Argentinos Juniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 |
| 7 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barracas Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 8 | Unión Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 9 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 9 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Lanús | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Racing Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 11 | River Plate | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | Instituto | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Central Cordoba SdE | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 12 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarmiento | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atlético Tucumán | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 14 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aldosivi | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 14 | Deportivo Riestra | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 15 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Newell's Old Boys | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 16 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आमने-सामने रिकॉर्ड
10 पिछले मुकाबलों में, Independiente ने 1 बार जीता, Lanús ने 5 बार जीता, और 4 मैच ड्रॉ रहे। उनके मुकाबलों में प्रति गेम औसत 1.7 गोल हुए। H2H मुकाबलों के 40% में दोनों टीमों ने गोल किया।
- 2025-10-13 00:15:00: Independiente 0-2 Lanús ()
- 2025-04-06 18:30:00: Lanús 1-1 Independiente ()
- 2024-10-18 22:15:00: Lanús 0-2 Independiente ()
- 2023-05-27 23:30:00: Independiente 1-1 Lanús ()
- 2022-08-13 21:00:00: Lanús 1-1 Independiente ()
सीज़न आंकड़े
Independiente: 1.4 किए गए गोल (औसत), 1 खाए गए गोल (औसत), 1 क्लीन शीट, 60% BTTS दर.
Lanús: 1.8 किए गए गोल (औसत), 1.4 खाए गए गोल (औसत), 1 क्लीन शीट, 80% BTTS दर.
मैच आंकड़े
पज़ेशन: Independiente 50% - 50% Lanús. कॉर्नर: Independiente 7 - 1 Lanús
कहाँ देखें Independiente vs Lanús
TV और स्ट्रीमिंग पर Independiente vs Lanús देखें: Bet365, Sport TV Multiscreen, ESPN Premium Argentina, Premier Sports Player, Disney+ Premium Mexico, Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Chile, Moja TV, Disney+ Premium Sur, Sport TV1, fuboTV.
- Bet365
- Sport TV Multiscreen
- ESPN Premium Argentina
- Premier Sports Player
- Disney+ Premium Mexico
- Disney+ Premium Norte
- Disney+ Premium Argentina
- Disney+ Premium Brazil
- Disney+ Premium Chile
- Moja TV
- Disney+ Premium Sur
- Sport TV1
- fuboTV
Independiente vs Lanús मैच की भविष्यवाणियाँ
Independiente vs Lanús के लिए AI-संचालित भविष्यवाणियाँ पाएं। हमारा भविष्यवाणी इंजन टीम फॉर्म, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, लीग स्टैंडिंग और मार्केट ऑड्स का विश्लेषण करके सटीक बेटिंग टिप्स देता है। उपलब्ध मार्केट में मैच रिजल्ट, ओवर/अंडर गोल, दोनों टीम स्कोर, डबल चांस और अन्य शामिल हैं।
Independiente vs Lanús के लिए मुफ्त AI भविष्यवाणियाँ और मैच विश्लेषण

